Направление: 01.03.02 - Прикладная математика и информатика
Профиль: Математическое обеспечение систем искусственного интеллекта
Конкурс: Бюджет
Порядковый номер | Уникальный идентификатор поступающего на Госуслугах | Идентификатор поступающего в ИГЭУ | Приоритет конкурса | БВИ | Математика | Прикладная математика | Физика | Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Физика в инженерных науках | Русский язык | - | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Наличие заключенного договора о платном образовании | Наличие согласия на зачисление | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление
| 1 | 3817778 | 25-1048 | 2 | Нет | 86 | - | 79 | 98 | - | - | 86 | - | 10 | - | 280 | Нет | Нет | - | -
| 2 | 3713233 | 25-2030 | 2 | Нет | 88 | - | - | 98 | - | - | 89 | - | - | - | 275 | Нет | Нет | - | -
| 3 | 4109027 | 25-3214 | 5 | Нет | 95 | - | 71 | 93 | - | - | 67 | - | 10 | - | 265 | Нет | Нет | - | -
| 4 | 3949864 | 25-3148 | 3 | Нет | 86 | - | 73 | 83 | - | - | 86 | - | 10 | - | 265 | Нет | Нет | - | -
| 5 | 3874876 | 25-2129 | 1 | Нет | 78 | - | 79 | - | - | - | 97 | - | 10 | - | 264 | Нет | Нет | - | -
| 6 | 3732874 | 25-2040 | 3 | Нет | 84 | - | 73 | 85 | - | - | 94 | - | - | - | 263 | Нет | Нет | - | -
| 7 | | 25-1068 | 4 | Нет | 76 | - | - | 93 | - | - | 83 | - | 10 | - | 262 | Нет | Нет | - | -
| 8 | 3916800 | 25-2154 | 2 | Нет | 78 | - | 82 | 80 | - | - | 91 | - | 10 | - | 261 | Нет | Нет | - | -
| 9 | 3871728 | 25-1078 | 4 | Нет | 78 | - | - | 83 | - | - | 89 | - | 10 | - | 260 | Нет | Нет | - | -
| 10 | | 25-2219 | 1 | Нет | 94 | - | - | 88 | - | - | 66 | - | 10 | - | 258 | Нет | Нет | - | -
| 11 | 3841463 | 25-2093 | 3 | Нет | 82 | - | - | 100 | - | - | 75 | - | - | - | 257 | Нет | Нет | - | -
| 12 | 3958594 | 25-1139 | 1 | Нет | 84 | - | - | 85 | - | - | 78 | - | 10 | - | 257 | Нет | Нет | - | -
| 13 | 4003042 | 25-1168 | 2 | Нет | 76 | - | - | 80 | - | - | 91 | - | 10 | - | 257 | Нет | Нет | - | -
| 14 | 3896636 | 25-1092 | 3 | Нет | 82 | - | 62 | 85 | - | - | 78 | - | 10 | - | 255 | Нет | Нет | - | -
| 15 | 3876039 | 25-2117 | 3 | Нет | 92 | - | 88 | 83 | - | - | 72 | - | - | - | 252 | Нет | Нет | - | -
| 16 | 4098837 | 25-3201 | 5 | Нет | 82 | - | 88 | 88 | - | - | 72 | - | 10 | - | 252 | Нет | Нет | - | -
| 17 | 4030106 | 25-2197 | 6 | Нет | 82 | - | 86 | - | - | - | 73 | - | 10 | - | 251 | Нет | Нет | - | -
| 18 | | 25-4087 | 5 | Нет | 84 | - | 92 | - | - | - | 63 | - | 9 | - | 248 | Нет | Нет | - | -
| 19 | 4019565 | 25-1167 | 3 | Нет | 86 | - | 77 | - | - | - | 75 | - | 10 | - | 248 | Нет | Нет | - | -
| 20 | 4109184 | 25-2235 | 2 | Нет | 78 | - | - | 83 | - | - | 75 | - | 10 | - | 246 | Нет | Нет | - | -
| 21 | 4098525 | 25-3218 | 5 | Нет | 86 | - | 71 | - | - | - | 78 | - | 10 | - | 245 | Нет | Нет | - | -
| 22 | 3630887 | 25-1049 | 4 | Нет | 74 | - | - | 83 | - | - | 78 | - | 10 | - | 245 | Нет | Нет | - | -
| 23 | 3914879 | 25-1108 | 2 | Нет | 86 | - | 86 | 85 | - | - | 72 | - | - | - | 244 | Нет | Нет | - | -
| 24 | 3811723 | 25-4060 | 4 | Нет | 82 | - | 80 | 51 | - | - | 81 | - | - | - | 243 | Нет | Нет | - | -
| 25 | 4023779 | 25-1174 | 3 | Нет | 74 | - | - | 78 | - | - | 81 | - | 10 | - | 243 | Нет | Нет | - | -
| 26 | 3850521 | 25-2107 | 4 | Нет | 72 | - | - | 88 | - | - | 73 | - | 10 | - | 243 | Нет | Нет | - | -
| 27 | 3860875 | 25-4149 | 1 | Нет | 78 | - | - | 83 | - | - | 70 | - | 10 | - | 241 | Нет | Нет | - | -
| 28 | | 25-4078 | 5 | Нет | 78 | - | - | 67 | - | - | 94 | - | - | - | 239 | Нет | Нет | - | -
| 29 | | 25-4175 | 4 | Нет | 76 | - | - | 80 | - | - | 72 | - | 10 | - | 238 | Нет | Нет | - | -
| 30 | 3834466 | 25-1059 | 5 | Нет | 76 | - | 79 | - | - | - | 73 | - | 10 | - | 238 | Нет | Нет | - | -
| 31 | 3838765 | 25-1062 | 1 | Нет | 64 | - | - | 75 | - | - | 89 | - | 10 | - | 238 | Нет | Нет | - | -
| 32 | 3766362 | 25-2099 | 2 | Нет | 78 | - | 84 | - | - | - | 75 | - | - | - | 237 | Нет | Нет | - | -
| 33 | 3924017 | 25-1117 | 1 | Нет | 74 | - | - | 80 | - | - | 72 | - | 10 | - | 236 | Нет | Нет | - | -
| 34 | 4033121 | 25-4145 | 6 | Нет | 82 | - | 80 | - | - | - | 70 | - | - | - | 232 | Нет | Нет | - | -
| 35 | | 25-1197 | 5 | Нет | 76 | - | - | 67 | - | - | 81 | - | 8 | - | 232 | Нет | Нет | - | -
| 36 | 4026220 | 25-1177 | 9 | Нет | 72 | - | 67 | - | - | - | 83 | - | 10 | - | 232 | Нет | Нет | - | -
| 37 | 3898322 | 25-1094 | 3 | Нет | 78 | - | - | 83 | - | - | 70 | - | - | - | 231 | Нет | Нет | - | -
| 38 | | 25-1199 | 3 | Нет | 82 | - | - | 62 | - | - | 78 | - | 9 | - | 231 | Нет | Нет | - | -
| 39 | 3721480 | 25-2114 | 1 | Нет | 76 | - | - | 67 | - | - | 78 | - | 10 | - | 231 | Нет | Нет | - | -
| 40 | 4025264 | 25-1175 | 5 | Нет | 70 | - | 65 | 78 | - | - | 70 | - | 10 | - | 228 | Нет | Нет | - | -
| 41 | 3861210 | 25-2112 | 1 | Нет | 78 | - | - | 80 | - | - | 69 | - | - | - | 227 | Нет | Нет | - | -
| 42 | | 25-3087 | 6 | Нет | 74 | - | 58 | 75 | - | - | 78 | - | - | - | 227 | Нет | Нет | - | -
| 43 | 4026963 | 25-2187 | 1 | Нет | 84 | - | 73 | 75 | - | - | 66 | - | - | - | 225 | Нет | Нет | - | -
| 44 | 3899138 | 25-1095 | 1 | Нет | 80 | - | 49 | 80 | - | - | 55 | - | 10 | - | 225 | Нет | Нет | - | -
| 45 | | 25-4052 | 1 | Нет | 76 | - | - | 64 | - | - | 75 | - | 10 | - | 225 | Нет | Нет | - | -
| 46 | 3940354 | 25-3136 | 3 | Нет | 70 | - | 76 | - | - | - | 78 | - | - | - | 224 | Нет | Нет | - | -
| 47 | | 25-1154 | 6 | Нет | 78 | - | - | 67 | - | - | 69 | - | 10 | - | 224 | Нет | Нет | - | -
| 48 | | 25-3168 | 4 | Нет | 72 | - | 67 | 72 | - | - | 70 | - | 10 | - | 224 | Нет | Нет | - | -
| 49 | 3652221 | 25-1088 | 3 | Нет | 78 | - | - | 70 | - | - | 75 | - | - | - | 223 | Нет | Нет | - | -
| 50 | | 25-1161 | 4 | Нет | 74 | - | 58 | 67 | - | - | 72 | - | 10 | - | 223 | Нет | Нет | - | -
| 51 | 3655539 | 25-4020 | 1 | Нет | 82 | - | 67 | - | - | - | 73 | - | - | - | 222 | Нет | Нет | - | -
| 52 | 3974788 | 25-2163 | 6 | Нет | 70 | - | 77 | - | - | - | 75 | - | - | - | 222 | Нет | Нет | - | -
| 53 | | 25-3089 | 6 | Нет | 70 | - | - | 70 | - | - | 72 | - | 10 | - | 222 | Нет | Нет | - | -
| 54 | 4101758 | 25-3205 | 1 | Нет | 80 | - | - | 70 | - | - | 70 | - | - | - | 220 | Нет | Нет | - | -
| 55 | 3860690 | 25-2134 | 1 | Нет | 58 | - | - | 80 | - | - | 81 | - | - | - | 219 | Нет | Нет | - | -
| 56 | | 25-3122 | 5 | Нет | 82 | - | - | 78 | - | - | 58 | - | - | - | 218 | Нет | Нет | - | -
| 57 | 3844923 | 25-3142 | 2 | Нет | 82 | - | - | 72 | - | - | 64 | - | - | - | 218 | Нет | Нет | - | -
| 58 | 3940761 | 25-3137 | 1 | Нет | 78 | - | - | 80 | - | - | 60 | - | - | - | 218 | Нет | Нет | - | -
| 59 | | 25-3170 | 6 | Нет | 78 | - | - | 67 | - | - | 73 | - | - | - | 218 | Нет | Нет | - | -
| 60 | 3700588 | 25-2237 | 4 | Нет | 76 | - | - | 64 | - | - | 78 | - | - | - | 218 | Нет | Нет | - | -
| 61 | | 25-3191 | 3 | Нет | 72 | - | 76 | - | - | - | 70 | - | - | - | 218 | Нет | Нет | - | -
| 62 | 3955158 | 25-3151 | 3 | Нет | 74 | - | - | 75 | - | - | 66 | - | - | - | 215 | Нет | Нет | - | -
| 63 | | 25-1111 | 10 | Нет | 74 | - | 68 | - | - | - | 73 | - | - | - | 215 | Нет | Нет | - | -
| 64 | | 25-3190 | 2 | Нет | 74 | - | - | 80 | - | - | 60 | - | - | - | 214 | Нет | Нет | - | -
| 65 | | 25-4171 | 4 | Нет | 72 | - | 80 | 85 | - | - | 57 | - | - | - | 214 | Нет | Нет | - | -
| 66 | 3730461 | 25-2037 | 2 | Нет | 70 | - | - | 75 | - | - | 69 | - | - | - | 214 | Нет | Нет | - | -
| 67 | 4062180 | 25-2201 | 2 | Нет | 78 | - | - | 51 | - | - | 75 | - | 10 | - | 214 | Нет | Нет | - | -
| 68 | 4092307 | 25-4188 | 3 | Нет | 80 | - | - | 75 | - | - | 58 | - | - | - | 213 | Нет | Нет | - | -
| 69 | 3849369 | 25-2105 | 2 | Нет | 70 | - | - | 75 | - | - | 67 | - | - | - | 212 | Нет | Нет | - | -
| 70 | 4034216 | 25-4147 | 3 | Нет | 74 | - | 61 | 70 | - | - | 58 | - | 10 | - | 212 | Нет | Нет | - | -
| 71 | | 25-1073 | 6 | Нет | 72 | - | - | 67 | - | - | 72 | - | - | - | 211 | Нет | Нет | - | -
| 72 | 3859706 | 25-2121 | 2 | Нет | 78 | - | 62 | - | - | - | 70 | - | - | - | 210 | Нет | Нет | - | -
| 73 | | 25-3164 | 2 | Нет | 76 | - | 64 | - | - | - | 70 | - | - | - | 210 | Нет | Нет | - | -
| 74 | 3998922 | 25-1153 | 5 | Нет | 80 | - | 71 | - | - | - | 58 | - | - | - | 209 | Нет | Нет | - | -
| 75 | 3866119 | 25-3095 | 3 | Нет | 72 | - | - | 83 | - | - | 54 | - | - | - | 209 | Нет | Нет | - | -
| 76 | | 25-1024 | 4 | Нет | 70 | - | - | 78 | - | - | 61 | - | - | - | 209 | Нет | Нет | - | -
| 77 | | 25-2089 | 5 | Нет | 72 | - | 54 | 78 | - | - | 57 | - | - | - | 207 | Нет | Нет | - | -
| 78 | | 25-2140 | 5 | Нет | 70 | - | - | 70 | - | - | 67 | - | - | - | 207 | Нет | Нет | - | -
| 79 | 3957933 | 25-3153 | 8 | Нет | 70 | - | - | 56 | - | - | 81 | - | - | - | 207 | Нет | Нет | - | -
| 80 | | 25-2077 | 4 | Нет | 80 | - | - | 75 | - | - | 51 | - | - | - | 206 | Нет | Нет | - | -
| 81 | 3715679 | 25-1027 | 2 | Нет | 78 | - | - | 64 | - | - | 64 | - | - | - | 206 | Нет | Нет | - | -
| 82 | | 25-3200 | 2 | Нет | 72 | - | - | 70 | - | - | 64 | - | - | - | 206 | Нет | Нет | - | -
| 83 | 3853146 | 25-3100 | 4 | Нет | 74 | - | 51 | 64 | - | - | 66 | - | - | - | 204 | Нет | Нет | - | -
| 84 | | 25-2169 | 1 | Нет | 76 | - | 64 | 46 | - | - | 63 | - | - | - | 203 | Нет | Нет | - | -
| 85 | | 25-5004 | 5 | Нет | 72 | - | 62 | 78 | - | - | 52 | - | - | - | 202 | Нет | Нет | - | -
| 86 | | 25-1122 | 2 | Нет | 82 | - | - | 64 | - | - | 55 | - | - | - | 201 | Нет | Нет | - | -
| 87 | | 25-1043 | 1 | Нет | 80 | - | - | 54 | - | - | 67 | - | - | - | 201 | Нет | Нет | - | -
| 88 | 3932679 | 25-3128 | 4 | Нет | 64 | - | - | 54 | - | - | 83 | - | - | - | 201 | Нет | Нет | - | -
| 89 | 3858129 | 25-2123 | 2 | Нет | 72 | - | 59 | 62 | - | - | 66 | - | - | - | 200 | Нет | Нет | - | -
| 90 | | 25-4042 | 1 | Нет | 74 | - | 67 | - | - | - | 49 | - | 10 | - | 200 | Нет | Нет | - | -
| 91 | 3974826 | 25-3157 | 6 | Нет | 74 | - | 64 | - | - | - | 60 | - | - | - | 198 | Нет | Нет | - | -
| 92 | 3717256 | 25-2192 | 2 | Нет | 74 | - | 61 | 64 | - | - | 60 | - | - | - | 198 | Нет | Нет | - | -
| 93 | 3878078 | 25-1076 | 2 | Нет | 70 | - | 70 | - | - | - | 58 | - | - | - | 198 | Нет | Нет | - | -
| 94 | 3858574 | 25-2111 | 5 | Нет | 70 | - | 59 | - | - | - | 69 | - | - | - | 198 | Нет | Нет | - | -
| 95 | 4020904 | 25-1170 | 2 | Нет | 58 | - | - | 64 | - | - | 66 | - | 10 | - | 198 | Нет | Нет | - | -
| 96 | 3970518 | 25-1142 | 1 | Нет | 58 | - | 56 | - | - | - | 83 | - | - | - | 197 | Нет | Нет | - | -
| 97 | 3910256 | 25-3173 | 1 | Нет | 58 | - | - | 62 | - | - | 67 | - | 10 | - | 197 | Нет | Нет | - | -
| 98 | | 25-2176 | 1 | Нет | 74 | - | 61 | - | - | - | 60 | - | - | - | 195 | Нет | Нет | - | -
| 99 | | 25-1070 | 4 | Нет | 52 | - | 58 | 62 | - | - | 70 | - | 10 | - | 194 | Да | Нет | - | -
| 100 | | 25-1163 | 2 | Нет | 64 | - | - | 70 | - | - | 49 | - | 10 | - | 193 | Нет | Нет | - | -
| 101 | | 25-2146 | 1 | Нет | 70 | - | - | 67 | - | - | 55 | - | - | - | 192 | Нет | Нет | - | -
| 102 | 3729282 | 25-2036 | 4 | Нет | 76 | - | - | 54 | - | - | 61 | - | - | - | 191 | Нет | Нет | - | -
| 103 | | 25-4076 | 3 | Нет | 64 | - | - | 67 | - | - | 60 | - | - | - | 191 | Нет | Нет | - | -
| 104 | | 25-3126 | 3 | Нет | 70 | - | - | 54 | - | - | 66 | - | - | - | 190 | Нет | Нет | - | -
| 105 | | 25-4086 | 2 | Нет | 64 | - | - | 56 | - | - | 70 | - | - | - | 190 | Нет | Нет | - | -
| 106 | | 25-2088 | 3 | Нет | 52 | - | - | 80 | - | - | 58 | - | - | - | 190 | Нет | Нет | - | -
| 107 | | 25-2087 | 2 | Нет | 58 | - | - | 59 | - | - | 72 | - | - | - | 189 | Нет | Нет | - | -
| 108 | 4107967 | 25-4181 | 1 | Нет | 74 | - | 44 | - | - | - | 61 | - | 10 | - | 189 | Нет | Нет | - | -
| 109 | | 25-1120 | 1 | Нет | 64 | - | - | 51 | - | - | 73 | - | - | - | 188 | Нет | Нет | - | -
| 110 | | 25-3085 | 1 | Нет | 64 | - | 36 | 62 | - | - | 52 | - | 10 | - | 188 | Нет | Нет | - | -
| 111 | 3784484 | 25-1047 | 3 | Нет | 72 | - | 67 | 72 | - | - | 43 | - | - | - | 187 | Нет | Нет | - | -
| 112 | 3711716 | 25-2029 | 3 | Нет | 72 | - | 44 | 46 | - | - | 69 | - | - | - | 187 | Нет | Нет | - | -
| 113 | 3890411 | 25-1091 | 1 | Нет | 58 | - | - | 62 | - | - | 67 | - | - | - | 187 | Нет | Нет | - | -
| 114 | 3974740 | 25-3156 | 5 | Нет | 52 | - | - | 64 | - | - | 61 | - | 10 | - | 187 | Нет | Нет | - | -
| 115 | | 25-2213 | 3 | Нет | 74 | - | - | 54 | - | - | 58 | - | - | - | 186 | Нет | Да | Лично | 03.07.2025 10:51:56
| 116 | | 25-1208 | 1 | Нет | 72 | - | - | 51 | - | - | 63 | - | - | - | 186 | Нет | Нет | - | -
| 117 | 3822555 | 25-4070 | 2 | Нет | 70 | - | - | 51 | - | - | 63 | - | - | - | 184 | Нет | Нет | - | -
| 118 | | 25-4170 | 5 | Нет | 52 | - | - | 62 | - | - | 70 | - | - | - | 184 | Нет | Нет | - | -
| 119 | 3865628 | 25-2118 | 3 | Нет | 58 | - | 56 | - | - | - | 58 | - | 10 | - | 182 | Нет | Нет | - | -
| 120 | 3604535 | 25-2010 | 2 | Нет | 70 | - | - | 62 | - | - | 48 | - | - | - | 180 | Нет | Нет | - | -
| 121 | 4080207 | 25-2232 | 1 | Нет | 58 | - | - | 78 | - | - | 43 | - | - | - | 179 | Нет | Нет | - | -
| 122 | 3935242 | 25-3131 | 1 | Нет | 70 | - | - | 62 | - | - | 46 | - | - | - | 178 | Нет | Нет | - | -
| 123 | 3879618 | 25-4097 | 7 | Нет | 64 | - | - | 48 | - | - | 63 | - | - | - | 175 | Нет | Нет | - | -
| 124 | 3717722 | 25-2167 | 3 | Нет | 64 | - | - | 56 | - | - | 54 | - | - | - | 174 | Нет | Нет | - | -
| 125 | 3948171 | 25-1125 | 2 | Нет | 70 | - | 56 | - | - | - | 42 | - | - | - | 168 | Нет | Нет | - | -
| 126 | 3732531 | 25-2039 | 5 | Нет | 52 | - | 53 | 48 | - | - | 63 | - | - | - | 168 | Нет | Нет | - | -
| 127 | 4014496 | 25-1171 | 2 | Нет | 58 | - | - | 67 | - | - | 40 | - | - | - | 165 | Нет | Нет | - | -
| 128 | 3661687 | 25-2066 | 2 | Нет | 58 | - | 51 | - | - | - | 52 | - | - | - | 161 | Нет | Нет | - | -
| 129 | | 25-4110 | 6 | Нет | 58 | - | - | 46 | - | - | 52 | - | - | - | 156 | Нет | Нет | - | -
| 130 | | 25-3072 | 1 | Нет | 46 | - | 46 | 48 | - | - | 52 | - | 10 | - | 156 | Нет | Нет | - | -
| 131 | 3943219 | 25-3144 | 2 | Нет | 64 | - | - | 48 | - | - | 42 | - | - | - | 154 | Нет | Нет | - | -
| 132 | 3874581 | 25-1135 | 1 | Нет | 40 | - | 53 | - | - | - | 51 | - | 10 | - | 154 | Нет | Нет | - | -
| 133 | 4000441 | 25-3180 | 4 | Нет | 58 | - | 44 | 40 | - | - | 48 | - | - | - | 150 | Нет | Нет | - | -
| 134 | | 25-3125 | 4 | Нет | 40 | - | - | 62 | - | - | 48 | - | - | - | 150 | Нет | Нет | - | -
| 135 | 4028391 | 25-4141 | 1 | Нет | 58 | - | 56 | - | - | - | 37 | - | - | - | 114 | Нет | Нет | - | -
| 136 | | 25-F001 | 1 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
| 137 | | 25-1018 | 2 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
| 138 | 3592283 | 25-4007 | 2 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
|
Направление: 01.03.02 - Прикладная математика и информатика
Профиль: Математическое обеспечение систем искусственного интеллекта
Конкурс: Контракт
Порядковый номер | Уникальный идентификатор поступающего на Госуслугах | Идентификатор поступающего в ИГЭУ | Приоритет конкурса | БВИ | Математика | Прикладная математика | Физика | Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Физика в инженерных науках | Русский язык | - | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Наличие заключенного договора о платном образовании | Наличие согласия на зачисление | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление
| 1 | 3874876 | 25-2129 | 1 | Нет | 78 | - | 79 | - | - | - | 97 | - | 10 | - | 264 | Нет | Нет | - | -
| 2 | 3914879 | 25-1108 | 2 | Нет | 86 | - | 86 | 85 | - | - | 72 | - | - | - | 244 | Нет | Нет | - | -
| 3 | 3811723 | 25-4060 | 4 | Нет | 82 | - | 80 | 51 | - | - | 81 | - | - | - | 243 | Нет | Нет | - | -
| 4 | 4023779 | 25-1174 | 3 | Нет | 74 | - | - | 78 | - | - | 81 | - | 10 | - | 243 | Нет | Нет | - | -
| 5 | 3834466 | 25-1059 | 5 | Нет | 76 | - | 79 | - | - | - | 73 | - | 10 | - | 238 | Нет | Нет | - | -
| 6 | 3924017 | 25-1117 | 1 | Нет | 74 | - | - | 80 | - | - | 72 | - | 10 | - | 236 | Нет | Нет | - | -
| 7 | 3898322 | 25-1094 | 4 | Нет | 78 | - | - | 83 | - | - | 70 | - | - | - | 231 | Нет | Нет | - | -
| 8 | 3721480 | 25-2114 | 1 | Нет | 76 | - | - | 67 | - | - | 78 | - | 10 | - | 231 | Нет | Нет | - | -
| 9 | 3940761 | 25-3137 | 1 | Нет | 78 | - | - | 80 | - | - | 60 | - | - | - | 218 | Нет | Нет | - | -
| 10 | 4092307 | 25-4188 | 2 | Нет | 80 | - | - | 75 | - | - | 58 | - | - | - | 213 | Нет | Нет | - | -
| 11 | 3849369 | 25-2105 | 1 | Нет | 70 | - | - | 75 | - | - | 67 | - | - | - | 212 | Нет | Нет | - | -
| 12 | 3878078 | 25-1076 | 2 | Нет | 70 | - | 70 | - | - | - | 58 | - | - | - | 198 | Нет | Нет | - | -
| 13 | 3711716 | 25-2029 | 3 | Нет | 72 | - | 44 | 46 | - | - | 69 | - | - | - | 187 | Нет | Нет | - | -
| 14 | 3890411 | 25-1091 | 1 | Нет | 58 | - | - | 62 | - | - | 67 | - | - | - | 187 | Нет | Нет | - | -
| 15 | 3604535 | 25-2010 | 2 | Нет | 70 | - | - | 62 | - | - | 48 | - | - | - | 180 | Нет | Нет | - | -
| 16 | 4014496 | 25-1171 | 2 | Нет | 58 | - | - | 67 | - | - | 40 | - | - | - | 165 | Нет | Нет | - | -
| 17 | | 25-4110 | 5 | Нет | 58 | - | - | 46 | - | - | 52 | - | - | - | 156 | Нет | Нет | - | -
| 18 | 3943219 | 25-3144 | 2 | Нет | 64 | - | - | 48 | - | - | 42 | - | - | - | 154 | Нет | Нет | - | -
| 19 | 3874581 | 25-1135 | 1 | Нет | 40 | - | 53 | - | - | - | 51 | - | 10 | - | 154 | Нет | Нет | - | -
| 20 | | 25-3125 | 4 | Нет | 40 | - | - | 62 | - | - | 48 | - | - | - | 150 | Нет | Нет | - | -
| 21 | 3784980 | 25-2070 | 15 | Нет | 52 | - | - | 48 | - | - | 43 | - | - | - | 143 | Нет | Нет | - | -
| 22 | 4028391 | 25-4141 | 1 | Нет | 58 | - | 56 | - | - | - | 37 | - | - | - | 114 | Нет | Нет | - | -
| 23 | 3592283 | 25-4007 | 2 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
|
Направление: 01.03.03 - Механика и математическое моделирование
Профиль: Компьютерный инжиниринг механических систем
Конкурс: Бюджет
Порядковый номер | Уникальный идентификатор поступающего на Госуслугах | Идентификатор поступающего в ИГЭУ | Приоритет конкурса | БВИ | Математика | Прикладная математика | Физика | Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Физика в инженерных науках | Русский язык | - | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Наличие заключенного договора о платном образовании | Наличие согласия на зачисление | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление
| 1 | 3713233 | 25-2030 | 4 | Нет | 88 | - | - | 98 | - | - | 89 | - | - | - | 275 | Нет | Нет | - | -
| 2 | | 25-2082 | 4 | Нет | 78 | - | 90 | 83 | - | - | 94 | - | 10 | - | 272 | Нет | Нет | - | -
| 3 | 4109027 | 25-3214 | 6 | Нет | 95 | - | 71 | 93 | - | - | 67 | - | 10 | - | 265 | Нет | Нет | - | -
| 4 | 3949864 | 25-3148 | 5 | Нет | 86 | - | 73 | 83 | - | - | 86 | - | 10 | - | 265 | Нет | Нет | - | -
| 5 | 3897173 | 25-1093 | 5 | Нет | 84 | - | 79 | 85 | - | - | 78 | - | 10 | - | 257 | Нет | Нет | - | -
| 6 | 4030106 | 25-2197 | 7 | Нет | 82 | - | 86 | - | - | - | 73 | - | 10 | - | 251 | Нет | Нет | - | -
| 7 | | 25-4087 | 6 | Нет | 84 | - | 92 | - | - | - | 63 | - | 9 | - | 248 | Нет | Нет | - | -
| 8 | 4109184 | 25-2235 | 8 | Нет | 78 | - | - | 83 | - | - | 75 | - | 10 | - | 246 | Нет | Нет | - | -
| 9 | 3850521 | 25-2107 | 3 | Нет | 72 | - | - | 88 | - | - | 73 | - | 10 | - | 243 | Нет | Нет | - | -
| 10 | 3860875 | 25-4149 | 6 | Нет | 78 | - | - | 83 | - | - | 70 | - | 10 | - | 241 | Нет | Нет | - | -
| 11 | 4093071 | 25-4189 | 1 | Нет | 78 | - | 84 | - | - | - | 67 | - | 10 | - | 239 | Нет | Нет | - | -
| 12 | | 25-4082 | 3 | Нет | 78 | - | 65 | - | - | - | 83 | - | 10 | - | 236 | Нет | Нет | - | -
| 13 | 4033121 | 25-4145 | 3 | Нет | 82 | - | 80 | - | - | - | 70 | - | - | - | 232 | Нет | Нет | - | -
| 14 | | 25-2083 | 3 | Нет | 82 | - | 71 | - | - | - | 69 | - | 10 | - | 232 | Нет | Нет | - | -
| 15 | 3864563 | 25-2113 | 6 | Нет | 74 | - | 73 | - | - | - | 72 | - | 10 | - | 229 | Нет | Нет | - | -
| 16 | 3861550 | 25-2137 | 4 | Нет | 76 | - | 70 | - | - | - | 70 | - | 10 | - | 226 | Нет | Нет | - | -
| 17 | 3655539 | 25-4020 | 2 | Нет | 82 | - | 67 | - | - | - | 73 | - | - | - | 222 | Нет | Нет | - | -
| 18 | 3647246 | 25-3019 | 7 | Нет | 72 | - | 79 | - | - | - | 70 | - | - | - | 221 | Нет | Нет | - | -
| 19 | | 25-4132 | 10 | Нет | 78 | - | 67 | - | - | - | 66 | - | 10 | - | 221 | Нет | Нет | - | -
| 20 | 4101758 | 25-3205 | 6 | Нет | 80 | - | - | 70 | - | - | 70 | - | - | - | 220 | Нет | Нет | - | -
| 21 | 4023178 | 25-1173 | 8 | Нет | 80 | - | 65 | - | - | - | 63 | - | 10 | - | 218 | Нет | Нет | - | -
| 22 | | 25-4036 | 10 | Нет | 72 | - | 67 | - | - | - | 69 | - | 10 | - | 218 | Нет | Нет | - | -
| 23 | | 25-4130 | 2 | Нет | 72 | - | - | 78 | - | - | 57 | - | 10 | - | 217 | Нет | Нет | - | -
| 24 | | 25-4171 | 8 | Нет | 72 | - | 80 | 85 | - | - | 57 | - | - | - | 214 | Нет | Нет | - | -
| 25 | 4092307 | 25-4188 | 5 | Нет | 80 | - | - | 75 | - | - | 58 | - | - | - | 213 | Нет | Нет | - | -
| 26 | 3658578 | 25-4022 | 2 | Нет | 70 | - | 56 | - | - | - | 83 | - | - | - | 209 | Нет | Нет | - | -
| 27 | | 25-3080 | 3 | Нет | 78 | - | 58 | - | - | - | 72 | - | - | - | 208 | Нет | Нет | - | -
| 28 | | 25-3200 | 4 | Нет | 72 | - | - | 70 | - | - | 64 | - | - | - | 206 | Нет | Нет | - | -
| 29 | 3879456 | 25-4095 | 2 | Нет | 64 | - | - | 72 | - | - | 70 | - | - | - | 206 | Нет | Нет | - | -
| 30 | 4067716 | 25-2205 | 1 | Нет | 70 | - | - | 72 | - | - | 54 | - | 10 | - | 206 | Нет | Нет | - | -
| 31 | 3859432 | 25-2128 | 3 | Нет | 70 | - | 54 | 54 | - | - | 72 | - | 10 | - | 206 | Нет | Нет | - | -
