Направление: 01.03.02 - Прикладная математика и информатика
Профиль: Математическое обеспечение систем искусственного интеллекта
Конкурс: Бюджет
Порядковый номер | Уникальный идентификатор поступающего на Госуслугах | Идентификатор поступающего в ИГЭУ | Приоритет конкурса | БВИ | Математика | Прикладная математика | Физика | Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Физика в инженерных науках | Русский язык | - | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Наличие заключенного договора о платном образовании | Наличие согласия на зачисление | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление
| 1 | 3817778 | 25-1048 | 3 | Нет | 86 | - | 79 | 98 | - | - | 86 | - | 10 | - | 280 | Нет | Нет | - | -
| 2 | 3817778 | 25-1048 | 2 | Нет | 86 | - | 79 | 98 | - | - | 86 | - | 10 | - | 280 | Нет | Нет | - | -
| 3 | 3713233 | 25-2030 | 2 | Нет | 88 | - | - | 98 | - | - | 89 | - | - | - | 275 | Нет | Нет | - | -
| 4 | 3874876 | 25-2129 | 1 | Нет | 78 | - | 79 | - | - | - | 97 | - | 10 | - | 264 | Нет | Нет | - | -
| 5 | 3732874 | 25-2040 | 3 | Нет | 84 | - | 73 | 85 | - | - | 94 | - | - | - | 263 | Нет | Нет | - | -
| 6 | | 25-1068 | 4 | Нет | 76 | - | - | 93 | - | - | 83 | - | 10 | - | 262 | Нет | Нет | - | -
| 7 | 3871728 | 25-1078 | 4 | Нет | 78 | - | - | 83 | - | - | 89 | - | 10 | - | 260 | Нет | Нет | - | -
| 8 | 3841463 | 25-2093 | 3 | Нет | 82 | - | - | 100 | - | - | 75 | - | - | - | 257 | Нет | Нет | - | -
| 9 | 3876039 | 25-2117 | 3 | Нет | 92 | - | 88 | 83 | - | - | 72 | - | - | - | 252 | Нет | Нет | - | -
| 10 | | 25-4087 | 5 | Нет | 84 | - | 92 | - | - | - | 63 | - | 9 | - | 248 | Нет | Нет | - | -
| 11 | 3630887 | 25-1049 | 4 | Нет | 74 | - | - | 83 | - | - | 78 | - | 10 | - | 245 | Нет | Нет | - | -
| 12 | 3811723 | 25-4060 | 4 | Нет | 82 | - | 80 | 51 | - | - | 81 | - | - | - | 243 | Нет | Нет | - | -
| 13 | 3850521 | 25-2107 | 4 | Нет | 72 | - | - | 88 | - | - | 73 | - | 10 | - | 243 | Нет | Нет | - | -
| 14 | | 25-4078 | 5 | Нет | 78 | - | - | 67 | - | - | 94 | - | - | - | 239 | Нет | Нет | - | -
| 15 | 3834466 | 25-1059 | 5 | Нет | 76 | - | 79 | - | - | - | 73 | - | 10 | - | 238 | Нет | Нет | - | -
| 16 | 3838765 | 25-1062 | 1 | Нет | 64 | - | - | 75 | - | - | 89 | - | 10 | - | 238 | Нет | Нет | - | -
| 17 | 3766362 | 25-2099 | 2 | Нет | 78 | - | 84 | - | - | - | 75 | - | - | - | 237 | Нет | Нет | - | -
| 18 | 3721480 | 25-2114 | 1 | Нет | 76 | - | - | 67 | - | - | 78 | - | 10 | - | 231 | Нет | Нет | - | -
| 19 | 3861210 | 25-2112 | 1 | Нет | 78 | - | - | 80 | - | - | 69 | - | - | - | 227 | Нет | Нет | - | -
| 20 | | 25-3087 | 6 | Нет | 74 | - | 58 | 75 | - | - | 78 | - | - | - | 227 | Нет | Нет | - | -
| 21 | | 25-4052 | 1 | Нет | 76 | - | - | 64 | - | - | 75 | - | 10 | - | 225 | Нет | Нет | - | -
| 22 | 3655539 | 25-4020 | 1 | Нет | 82 | - | 67 | - | - | - | 73 | - | - | - | 222 | Нет | Нет | - | -
| 23 | | 25-3089 | 6 | Нет | 70 | - | - | 70 | - | - | 72 | - | 10 | - | 222 | Нет | Нет | - | -
| 24 | 3860690 | 25-2134 | 1 | Нет | 58 | - | - | 80 | - | - | 81 | - | - | - | 219 | Нет | Нет | - | -
| 25 | | 25-1111 | 10 | Нет | 74 | - | 68 | - | - | - | 73 | - | - | - | 215 | Нет | Нет | - | -
| 26 | 3730461 | 25-2037 | 2 | Нет | 70 | - | - | 75 | - | - | 69 | - | - | - | 214 | Нет | Нет | - | -
| 27 | 3849369 | 25-2105 | 2 | Нет | 70 | - | - | 75 | - | - | 67 | - | - | - | 212 | Нет | Нет | - | -
| 28 | | 25-1073 | 6 | Нет | 72 | - | - | 67 | - | - | 72 | - | - | - | 211 | Нет | Нет | - | -
| 29 | 3859706 | 25-2121 | 2 | Нет | 78 | - | 62 | - | - | - | 70 | - | - | - | 210 | Нет | Нет | - | -
| 30 | 3866119 | 25-3095 | 3 | Нет | 72 | - | - | 83 | - | - | 54 | - | - | - | 209 | Нет | Нет | - | -
| 31 | | 25-2089 | 5 | Нет | 72 | - | 54 | 78 | - | - | 57 | - | - | - | 207 | Нет | Нет | - | -
| 32 | | 25-2077 | 4 | Нет | 80 | - | - | 75 | - | - | 51 | - | - | - | 206 | Нет | Нет | - | -
| 33 | 3715679 | 25-1027 | 2 | Нет | 78 | - | - | 64 | - | - | 64 | - | - | - | 206 | Нет | Нет | - | -
| 34 | 3853146 | 25-3100 | 4 | Нет | 74 | - | 51 | 64 | - | - | 66 | - | - | - | 204 | Нет | Нет | - | -
| 35 | 3858129 | 25-2123 | 2 | Нет | 72 | - | 59 | 62 | - | - | 66 | - | - | - | 200 | Нет | Нет | - | -
| 36 | | 25-4042 | 1 | Нет | 74 | - | 67 | - | - | - | 49 | - | 10 | - | 200 | Нет | Нет | - | -
| 37 | 3878078 | 25-1076 | 2 | Нет | 70 | - | 70 | - | - | - | 58 | - | - | - | 198 | Нет | Нет | - | -
| 38 | 3858574 | 25-2111 | 5 | Нет | 70 | - | 59 | - | - | - | 69 | - | - | - | 198 | Нет | Нет | - | -
| 39 | | 25-1070 | 4 | Нет | 52 | - | 58 | 62 | - | - | 70 | - | 10 | - | 194 | Да | Нет | - | -
| 40 | 3729282 | 25-2036 | 4 | Нет | 76 | - | - | 54 | - | - | 61 | - | - | - | 191 | Нет | Нет | - | -
| 41 | | 25-4076 | 3 | Нет | 64 | - | - | 67 | - | - | 60 | - | - | - | 191 | Нет | Нет | - | -
| 42 | | 25-4086 | 2 | Нет | 64 | - | - | 56 | - | - | 70 | - | - | - | 190 | Нет | Нет | - | -
| 43 | | 25-2088 | 3 | Нет | 52 | - | - | 80 | - | - | 58 | - | - | - | 190 | Нет | Нет | - | -
| 44 | | 25-2087 | 2 | Нет | 58 | - | - | 59 | - | - | 72 | - | - | - | 189 | Нет | Нет | - | -
| 45 | | 25-3085 | 1 | Нет | 64 | - | 36 | 62 | - | - | 52 | - | 10 | - | 188 | Нет | Нет | - | -
| 46 | 3784484 | 25-1047 | 3 | Нет | 72 | - | 67 | 72 | - | - | 43 | - | - | - | 187 | Нет | Нет | - | -
| 47 | 3711716 | 25-2029 | 3 | Нет | 72 | - | 44 | 46 | - | - | 69 | - | - | - | 187 | Нет | Нет | - | -
| 48 | 3822555 | 25-4070 | 2 | Нет | 70 | - | - | 51 | - | - | 63 | - | - | - | 184 | Нет | Нет | - | -
| 49 | 3865628 | 25-2118 | 3 | Нет | 58 | - | 56 | - | - | - | 58 | - | 10 | - | 182 | Нет | Нет | - | -
| 50 | 3604535 | 25-2010 | 2 | Нет | 70 | - | - | 62 | - | - | 48 | - | - | - | 180 | Нет | Нет | - | -
| 51 | 3732531 | 25-2039 | 5 | Нет | 52 | - | 53 | 48 | - | - | 63 | - | - | - | 168 | Нет | Нет | - | -
| 52 | 3661687 | 25-2066 | 2 | Нет | 58 | - | 51 | - | - | - | 52 | - | - | - | 161 | Нет | Нет | - | -
| 53 | | 25-3072 | 1 | Нет | 46 | - | 46 | 48 | - | - | 52 | - | 10 | - | 156 | Нет | Нет | - | -
| 54 | 3896636 | 25-1092 | 3 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | Нет | Нет | - | -
| 55 | 3899138 | 25-1095 | 1 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | Нет | Нет | - | -
| 56 | | 25-3126 | 3 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
| 57 | | 25-1120 | 1 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
| 58 | | 25-3122 | 5 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
| 59 | | 25-2140 | 5 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
| 60 | | 25-2146 | 1 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
| 61 | | 25-3125 | 4 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
| 62 | | 25-4110 | 6 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
| 63 | | 25-1122 | 2 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
| 64 | 3879618 | 25-4097 | 7 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
| 65 | 3898322 | 25-1094 | 3 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
| 66 | 3652221 | 25-1088 | 3 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
| 67 | 3592283 | 25-4007 | 2 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
| 68 | 3914879 | 25-1108 | 2 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
| 69 | 3890411 | 25-1091 | 1 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
|
Направление: 01.03.02 - Прикладная математика и информатика
Профиль: Математическое обеспечение систем искусственного интеллекта
Конкурс: Контракт
Порядковый номер | Уникальный идентификатор поступающего на Госуслугах | Идентификатор поступающего в ИГЭУ | Приоритет конкурса | БВИ | Математика | Прикладная математика | Физика | Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Физика в инженерных науках | Русский язык | - | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Наличие заключенного договора о платном образовании | Наличие согласия на зачисление | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление
| 1 | 3874876 | 25-2129 | 1 | Нет | 78 | - | 79 | - | - | - | 97 | - | 10 | - | 264 | Нет | Нет | - | -
| 2 | 3811723 | 25-4060 | 4 | Нет | 82 | - | 80 | 51 | - | - | 81 | - | - | - | 243 | Нет | Нет | - | -
| 3 | 3834466 | 25-1059 | 5 | Нет | 76 | - | 79 | - | - | - | 73 | - | 10 | - | 238 | Нет | Нет | - | -
| 4 | 3721480 | 25-2114 | 1 | Нет | 76 | - | - | 67 | - | - | 78 | - | 10 | - | 231 | Нет | Нет | - | -
| 5 | 3849369 | 25-2105 | 1 | Нет | 70 | - | - | 75 | - | - | 67 | - | - | - | 212 | Нет | Нет | - | -
| 6 | 3878078 | 25-1076 | 2 | Нет | 70 | - | 70 | - | - | - | 58 | - | - | - | 198 | Нет | Нет | - | -
| 7 | 3711716 | 25-2029 | 3 | Нет | 72 | - | 44 | 46 | - | - | 69 | - | - | - | 187 | Нет | Нет | - | -
| 8 | 3604535 | 25-2010 | 2 | Нет | 70 | - | - | 62 | - | - | 48 | - | - | - | 180 | Нет | Нет | - | -
| 9 | 3784980 | 25-2070 | 15 | Нет | 52 | - | - | 48 | - | - | 43 | - | - | - | 143 | Нет | Нет | - | -
| 10 | | 25-3125 | 4 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
| 11 | | 25-4110 | 5 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
| 12 | 3898322 | 25-1094 | 4 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
| 13 | 3914879 | 25-1108 | 2 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
| 14 | 3592283 | 25-4007 | 2 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
| 15 | 3890411 | 25-1091 | 1 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
|
Направление: 01.03.03 - Механика и математическое моделирование
Профиль: Компьютерный инжиниринг механических систем
Конкурс: Бюджет
Порядковый номер | Уникальный идентификатор поступающего на Госуслугах | Идентификатор поступающего в ИГЭУ | Приоритет конкурса | БВИ | Математика | Прикладная математика | Физика | Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Физика в инженерных науках | Русский язык | - | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Наличие заключенного договора о платном образовании | Наличие согласия на зачисление | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление
| 1 | 3713233 | 25-2030 | 4 | Нет | 88 | - | - | 98 | - | - | 89 | - | - | - | 275 | Нет | Нет | - | -
| 2 | | 25-2082 | 4 | Нет | 78 | - | 90 | 83 | - | - | 94 | - | 10 | - | 272 | Нет | Нет | - | -
| 3 | | 25-4087 | 6 | Нет | 84 | - | 92 | - | - | - | 63 | - | 9 | - | 248 | Нет | Нет | - | -
| 4 | 3850521 | 25-2107 | 3 | Нет | 72 | - | - | 88 | - | - | 73 | - | 10 | - | 243 | Нет | Нет | - | -
| 5 | | 25-4082 | 3 | Нет | 78 | - | 65 | - | - | - | 83 | - | 10 | - | 236 | Нет | Нет | - | -
| 6 | | 25-2083 | 3 | Нет | 82 | - | 71 | - | - | - | 69 | - | 10 | - | 232 | Нет | Нет | - | -
| 7 | 3864563 | 25-2113 | 6 | Нет | 74 | - | 73 | - | - | - | 72 | - | 10 | - | 229 | Нет | Нет | - | -
| 8 | 3861550 | 25-2137 | 4 | Нет | 76 | - | 70 | - | - | - | 70 | - | 10 | - | 226 | Нет | Нет | - | -
| 9 | 3655539 | 25-4020 | 2 | Нет | 82 | - | 67 | - | - | - | 73 | - | - | - | 222 | Нет | Нет | - | -
| 10 | 3647246 | 25-3019 | 7 | Нет | 72 | - | 79 | - | - | - | 70 | - | - | - | 221 | Нет | Нет | - | -
| 11 | | 25-4036 | 10 | Нет | 72 | - | 67 | - | - | - | 69 | - | 10 | - | 218 | Нет | Нет | - | -
| 12 | 3658578 | 25-4022 | 2 | Нет | 70 | - | 56 | - | - | - | 83 | - | - | - | 209 | Нет | Нет | - | -
| 13 | | 25-3080 | 3 | Нет | 78 | - | 58 | - | - | - | 72 | - | - | - | 208 | Нет | Нет | - | -
| 14 | 3859432 | 25-2128 | 3 | Нет | 70 | - | 54 | 54 | - | - | 72 | - | 10 | - | 206 | Нет | Нет | - | -
| 15 | | 25-3079 | 4 | Нет | 74 | - | 65 | - | - | - | 55 | - | 10 | - | 204 | Нет | Нет | - | -
| 16 | | 25-2080 | 3 | Нет | 72 | - | 67 | - | - | - | 64 | - | - | - | 203 | Нет | Нет | - | -
| 17 | | 25-4043 | 4 | Нет | 72 | - | 61 | - | - | - | 67 | - | - | - | 200 | Нет | Нет | - | -
| 18 | | 25-1066 | 5 | Нет | 64 | - | 64 | 54 | - | - | 72 | - | - | - | 200 | Нет | Нет | - | -
| 19 | 3878078 | 25-1076 | 5 | Нет | 70 | - | 70 | - | - | - | 58 | - | - | - | 198 | Нет | Нет | - | -
| 20 | 3652898 | 25-1031 | 5 | Нет | 72 | - | 67 | - | - | - | 57 | - | - | - | 196 | Нет | Нет | - | -
| 21 | 3793023 | 25-4057 | 2 | Нет | 64 | - | 62 | - | - | - | 58 | - | 10 | - | 194 | Нет | Нет | - | -
| 22 | 3644837 | 25-2136 | 5 | Нет | 74 | - | 67 | - | - | - | 52 | - | - | - | 193 | Нет | Нет | - | -
| 23 | | 25-4086 | 4 | Нет | 64 | - | - | 56 | - | - | 70 | - | - | - | 190 | Нет | Нет | - | -
| 24 | 3855030 | 25-3099 | 1 | Нет | 74 | - | 61 | - | - | - | 54 | - | - | - | 189 | Нет | Нет | - | -
| 25 | | 25-2087 | 4 | Нет | 58 | - | - | 59 | - | - | 72 | - | - | - | 189 | Нет | Нет | - | -
| 26 | | 25-4085 | 1 | Нет | 70 | - | 49 | - | - | - | 57 | - | 10 | - | 186 | Нет | Нет | - | -
| 27 | 3822555 | 25-4070 | 5 | Нет | 70 | - | - | 51 | - | - | 63 | - | - | - | 184 | Нет | Нет | - | -
| 28 | 3843545 | 25-2096 | 5 | Нет | 64 | - | 58 | - | - | - | 54 | - | - | - | 176 | Нет | Нет | - | -
| 29 | | 25-1039 | 17 | Нет | 58 | - | 56 | - | - | - | 55 | - | - | - | 169 | Нет | Нет | - | -
| 30 | | 25-3118 | 4 | Нет | 64 | - | 61 | - | - | - | 43 | - | - | - | 168 | Нет | Нет | - | -
| 31 | 3732531 | 25-2039 | 6 | Нет | 52 | - | 53 | 48 | - | - | 63 | - | - | - | 168 | Нет | Нет | - | -
| 32 | 3858178 | 25-2130 | 2 | Нет | 46 | - | - | 59 | - | - | 58 | - | - | - | 163 | Нет | Нет | - | -
| 33 | | 25-3088 | 2 | Нет | 40 | - | 54 | - | - | - | 48 | - | - | - | 142 | Нет | Нет | - | -
| 34 | 3897173 | 25-1093 | 5 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | Нет | Нет | - | -
| 35 | | 25-3126 | 4 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
| 36 | | 25-2146 | 3 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
| 37 | | 25-1113 | 15 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
| 38 | | 25-2152 | 2 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
| 39 | | 25-3120 | 2 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
| 40 | 3879618 | 25-4097 | 6 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
| 41 | 3840652 | 25-3092 | 4 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Нет | Нет | - | -
|
Направление: 01.03.03 - Механика и математическое моделирование
Профиль: Компьютерный инжиниринг механических систем
Конкурс: Контракт
Порядковый номер | Уникальный идентификатор поступающего на Госуслугах | Идентификатор поступающего в ИГЭУ | Приоритет конкурса | БВИ | Математика | Прикладная математика | Физика | Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Физика в инженерных науках | Русский язык | - | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Наличие заключенного договора о платном образовании | Наличие согласия на зачисление | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление
| 1 | 3878078 | 25-1076 | 5 | Нет | 70 | - | 70 | - | - | - | 58 | - | - | - | 198 | Нет | Нет | - | -
|
Направление: 09.03.01 - Информатика и вычислительная техника
Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления в энергетике
Конкурс: Бюджет
Порядковый номер | Уникальный идентификатор поступающего на Госуслугах | Идентификатор поступающего в ИГЭУ | Приоритет конкурса | БВИ | Математика | Прикладная математика | Физика | Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Физика в инженерных науках | Русский язык | - | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Наличие заключенного договора о платном образовании | Наличие согласия на зачисление | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление
| 1 | 3732874 | 25-2040 | 1 | Нет | 84 | - | 73 | 85 | - | - | 94 | - | - | - | 263 | Нет | Нет | - | -
| 2 | | 25-1068 | 5 | Нет | 76 | - | - | 93 | - | - | 83 | - | 10 | - | 262 | Нет | Нет | - | -
| 3 | 3841463 | 25-2093 | 2 | Нет | 82 | - | - | 100 | - | - | 75 | - | - | - | 257 | Нет | Нет | - | -
| 4 | | 25-4002 | 5 | Нет | 84 | - | 90 | 88 | - | - | 70 | - | 10 | - | 254 | Нет | Нет | - | -
| 5 | 3693682 | 25-1019 | 2 | Нет | 76 | - | - | 88 | - | - | 87 | - | - | - | 251 | Нет | Нет | - | -
| 6 | | 25-3075 | 2 | Нет | 78 | - | - | 80 | - | - | 83 | - | 10 | - | 251 | Нет | Нет | - | -
| 7 | 3630887 | 25-1049 | 8 | Нет | 74 | - | - | 83 | - | - | 78 | - | 10 | - | 245 | Нет | Нет | - | -
| 8 | | 25-4078 | 4 | Нет | 78 | - | - | 67 | - | - | 94 | - | - | - | 239 | Нет | Нет | - | -
| 9 | 3834466 | 25-1059 | 4 | Нет | 76 | - | 79 | - | - | - | 73 | - | 10 | - | 238 | Нет | Нет | - | -
| 10 | 3838765 | 25-1062 | 2 | Нет | 64 | - | - | 75 | - | - | 89 | - | 10 | - | 238 | Нет | Нет | - | -
| 11 | 3630734 | 25-3024 | 2 | Нет | 72 | - | 79 | 46 | - | - | 73 | - | 10 | - | 234 | Нет | Нет | - | -
| 12 | 3721480 | 25-2114 | 5 | Нет | 76 | - | - | 67 | - | - | 78 | - | 10 | - | 231 | Нет | Нет | - | -
| 13 | 3864563 | 25-2113 | 1 | Нет | 74 | - | 73 | - | - | - | 72 | - | 10 | - | 229 | Нет | Нет | - | -
| 14 | 3841876 | 25-2094 | 6 | Нет | 70 | - | - | 72 | - | - | 86 | - | - | - | 228 | Нет | Нет | - | -
| 15 | 3861210 | 25-2112 | 5 | Нет | 78 | - | - | 80 | - | - | 69 | - | - | - | 227 | Нет | Нет | - | -
| 16 | | 25-3087 | 4 | Нет | 74 | - | 58 | 75 | - | - | 78 | - | - | - | 227 | Нет | Нет | - | -
| 17 | 3791172 | 25-4058 | 5 | Нет | 64 | - | - | 83 | - | - | 78 | - | - | - | 225 | Нет | Нет | - | -
| 18 | | 25-4052 | 4 | Нет | 76 | - | - | 64 | - | - | 75 | - | 10 | - | 225 | Нет | Нет | - | -
| 19 | | 25-2084 | 1 | Нет | 72 | - | 79 | - | - | - | 64 | - | 10 | - | 225 | Нет | Нет | - | -
| 20 | | 25-3073 | 3 | Нет | 72 | - | - | 75 | - | - | 66 | - | 10 | - | 223 | Нет | Нет | - | -
| 21 | 3646964 | 25-4023 | 2 | Нет | 70 | - | 79 | - | - | - | 73 | - | - | - | 222 | Нет | Нет | - | -
| 22 | | 25-3089 | 4 | Нет | 70 | - | - | 70 | - | - | 72 | - | 10 | - | 222 | Нет | Нет | - | -
| 23 | 3860690 | 25-2134 | 2 | Нет | 58 | - | - | 80 | - | - | 81 | - | - | - | 219 | Нет | Нет | - | -
| 24 | 3876354 | 25-4090 | 2 | Нет | 74 | - | 53 | 67 | - | - | 67 | - | 10 | - | 218 | Нет | Нет | - | -
| 25 | | 25-2086 | 2 | Нет | 72 | - | 48 | - | - | - | 86 | - | 10 | - | 216 | Нет | Нет | - | -
| 26 | 3874274 | 25-1084 | 4 | Нет | 84 | - | 58 | - | - | - | 72 | - | - | - | 214 | Нет | Нет | - | -
| 27 | 3730461 | 25-2037 | 6 | Нет | 70 | - | - | 75 | - | - | 69 | - | - | - | 214 | Нет | Нет | - | -
| 28 | | 25-3062 | 1 | Нет | 74 | - | 58 | - | - | - | 72 | - | 10 | - | 214 | Нет | Нет | - | -
| 29 | 3849369 | 25-2105 | 4 | Нет | 70 | - | - | 75 | - | - | 67 | - | - | - | 212 | Нет | Нет | - | -
| 30 | | 25-1073 | 5 | Нет | 72 | - | - | 67 | - | - | 72 | - | - | - | 211 | Нет | Нет | - | -
| 31 | 3859706 | 25-2121 | 6 | Нет | 78 | - | 62 | - | - | - | 70 | - | - | - | 210 | Нет | Нет | - | -
| 32 | 3866119 | 25-3095 | 4 | Нет | 72 | - | - | 83 | - | - | 54 | - | - | - | 209 | Нет | Нет | - | -
| 33 | | 25-2089 | 3 | Нет | 72 | - | 54 | 78 | - | - | 57 | - | - | - | 207 | Нет | Нет | - | -
| 34 | | 25-2077 | 5 | Нет | 80 | - | - | 75 | - | - | 51 | - | - | - | 206 | Нет | Нет | - | -
| 35 | 3715679 | 25-1027 | 3 | Нет | 78 | - | - | 64 | - | - | 64 | - | - | - | 206 | Нет | Нет | - | -
| 36 | 3853146 | 25-3100 | 5 | Нет | 74 | - | 51 | 64 | - | - | 66 | - | - | - | 204 | Нет | Нет | - | -
| 37 | | 25-4099 | 3 | Нет | 70 | - | 68 | - | - | - | 66 | - | - | - | 204 | Нет | Нет | - | -
| 38 | | 25-2072 | 10 | Нет | 76 | - | - | 59 | - | - | 64 | - | 5 | - | 204 | Нет | Нет | - | -
| 39 | 3841026 | 25-2098 | 1 | Нет | 74 | - | - | 56 | - | - | 73 | - | - | - | 203 | Нет | Нет | - | -
| 40 | 3858129 | 25-2123 | 4 | Нет | 72 | - | 59 | 62 | - | - | 66 | - | - | - | 200 | Нет | Нет | - | -
| 41 | | 25-1066 | 3 | Нет | 64 | - | 64 | 54 | - | - | 72 | - | - | - | 200 | Нет | Нет | - | -
| 42 | | 25-4079 | 5 | Нет | 72 | - | 64 | - | - | - | 63 | - | - | - | 199 | Нет | Нет | - | -
| 43 | | 25-3081 | 5 | Нет | 70 | - | - | 62 | - | - | 57 | - | 10 | - | 199 | Нет | Нет | - | -
| 44 | 3621773 | 25-2013 | 8 | Нет | 70 | - | - | 59 | - | - | 60 | - | 10 | - | 199 | Нет | Нет | - | -
| 45 | 3704895 | 25-2027 | 6 | Нет | 76 | - | - | 67 | - | - | 55 | - | - | - | 198 | Нет | Нет | - | -
| 46 | 3878078 | 25-1076 | 4 | Нет | 70 | - | 70 | - | - | - | 58 | - | - | - | 198 | Нет | Нет | - | -
| 47 | 3712088 | 25-1032 | 1 | Нет | 72 | - | - | 62 | - | - | 63 | - | - | - | 197 | Нет | Нет | - | -
| 48 | 3871280 | 25-2122 | 5 | Нет | 70 | - | - | 62 | - | - | 63 | - | - | - | 195 | Нет | Нет | - | -
| 49 | 3868096 | 25-1083 | 4 | Нет | 74 | - | 43 | 59 | - | - | 60 | - | - | - | 193 | Нет | Нет | - | -
| 50 | 3729282 | 25-2036 | 6 | Нет | 76 | - | - | 54 | - | - | 61 | - | - | - | 191 | Нет | Нет | - | -
| 51 | | 25-2088 | 2 | Нет | 52 | - | - | 80 | - | - | 58 | - | - | - | 190 | Нет | Нет | - | -
| 52 | | 25-2043 | 2 | Нет | 76 | - | 70 | 64 | - | - | 42 | - | - | - | 188 | Нет | Нет | - | -
| 53 | 3854409 | 25-2109 | 1 | Нет | 64 | - | 64 | - | - | - | 60 | - | - | - | 188 | Нет | Нет | - | -
| 54 | | 25-3085 | 3 | Нет | 64 | - | 36 | 62 | - | - | 52 | - | 10 | - | 188 | Нет | Нет | - | -
| 55 | 3822442 | 25-4069 | 1 | Нет | 74 | - | - | 64 | - | - | 49 | - | - | - | 187 | Нет | Нет | - | -
| 56 | 3784484 | 25-1047 | 2 | Нет | 72 | - | 67 | 72 | - | - | 43 | - | - | - | 187 | Нет | Нет | - | -
| 57 | 3732531 | 25-2039 | 2 | Нет | 52 | - | 53 | 48 | - | - | 63 | - | - | - | 168 | Нет | Нет | - | -
| 58 | | 25-4035 | 4 | Нет | 70 | - | - | 46 | - | - | 49 | - | - | - | 165 | Нет | Нет | - | -
| 59 | 3858178 | 25-2130 | 4 | Нет | 46 | - | - | 59 | - | - | 58 | - | - | - | 163 | Нет | Нет | - | -
| 60 | 3661687 | 25-2066 | 5 | Нет | 58 | - | 51 | - | - | - | 52 | - | - | - | 161 | Нет | Нет | - | -
| 61 | 3857112 | 25-3094 | 5 | Нет | 46 | - | 53 | 40 | - | - | 58 | - | - | - | 157 | Нет | Нет | - | -
| 62 | | 25-3072 | 2 | Нет | 46 | - | 46 | 48 | - | - | 52 | - | 10 | - | 156 | Нет | Нет | - | -
| 63 | | 25-2073 | 5 | Нет | 58 | - | - | 46 | - | - | 45 | - | - | - | 149 | Нет | Нет | - | -
| 64 | 3602510 | 25-4093 | 5 | Нет | 46 | - | - | - | - | - | 60 | - | 10 | - | 116 | Нет | Нет | - | -
| 65 | | 25-1119 | 8 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | Нет | Нет | - | -
| 66 | 3899138 | 25-1095 | 4 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | Нет | Нет | - | -
