Направление: 01.03.02 - Прикладная математика и информатика
Профиль: Математическое обеспечение систем искусственного интеллекта
Конкурс: Очная форма обучения, Бюджет
Порядковый номер | Уникальный идентификатор поступающего на Госуслугах | Идентификатор поступающего в ИГЭУ | Приоритет конкурса | БВИ | Математика | Прикладная математика | Физика | Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Физика в инженерных науках | Русский язык | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление
| 1 | 3800403 | 25-3484 | 1 | Нет | 86 | - | 54 | 88 | - | - | 91 | 10 | - | 275 | ЕПГУ | 04.08.2025 11:05:24
| 2 | 3874876 | 25-2129 | 1 | Нет | 78 | - | 79 | - | - | - | 97 | 10 | - | 264 | ЕПГУ | 28.07.2025 15:37:05
| 3 | 4324816 | 25-2219 | 1 | Нет | 94 | - | - | 88 | - | - | 66 | 10 | - | 258 | Лично | 03.07.2025 18:53:49
| 4 | 4389511 | 25-2336 | 1 | Нет | 82 | - | - | 85 | - | - | 81 | 10 | - | 258 | Лично | 08.07.2025 14:03:49
| 5 | 4327890 | 25-1227 | 1 | Нет | 78 | - | - | 85 | - | - | 81 | 10 | - | 254 | Лично | 07.07.2025 18:30:13
| 6 | 4429509 | 25-2385 | 1 | Нет | 84 | - | 77 | 78 | - | - | 75 | 10 | - | 247 | ЕПГУ | 18.07.2025 18:01:59
| 7 | 4023779 | 25-1174 | 2 | Нет | 74 | - | - | 78 | - | - | 81 | 10 | - | 243 | ЕПГУ | 21.07.2025 19:40:10
| 8 | 4402187 | 25-4345 | 1 | Нет | 72 | - | 71 | - | - | - | 89 | 10 | - | 242 | Лично | 10.07.2025 17:33:07
| 9 | 4361069 | 25-3334 | 1 | Нет | - | 64 | - | - | 82 | 60 | 86 | 10 | - | 242 | ЕПГУ | 22.07.2025 21:58:14
| 10 | 3592283 | 25-4007 | 1 | Нет | - | 75 | - | - | 80 | - | 85 | - | - | 240 | Лично | 24.07.2025 13:33:55
| 11 | 3838765 | 25-1062 | 1 | Нет | 64 | - | - | 75 | - | - | 89 | 10 | - | 238 | ЕПГУ | 05.08.2025 07:40:32
|
Направление: 01.03.03 - Механика и математическое моделирование
Профиль: Компьютерный инжиниринг механических систем
Конкурс: Очная форма обучения, Бюджет
Порядковый номер | Уникальный идентификатор поступающего на Госуслугах | Идентификатор поступающего в ИГЭУ | Приоритет конкурса | БВИ | Математика | Прикладная математика | Физика | Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Физика в инженерных науках | Русский язык | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление
| 1 | 4231780 | 25-4250 | 1 | Нет | 80 | - | 86 | - | - | - | 86 | 10 | - | 262 | Лично | 01.08.2025 14:07:30
| 2 | 4167234 | 25-3246 | 1 | Нет | 76 | - | 84 | - | - | - | 69 | - | - | 229 | Лично | 22.07.2025 11:03:59
| 3 | 4332307 | 25-3200 | 4 | Нет | 72 | - | - | 70 | - | - | 64 | 10 | - | 216 | Лично | 03.07.2025 19:43:26
| 4 | 4246829 | 25-2298 | 5 | Нет | 78 | - | 84 | - | - | - | 45 | 5 | - | 212 | Лично | 10.07.2025 17:31:18
| 5 | 4552595 | 25-2420 | 4 | Нет | 76 | - | 68 | 51 | - | - | 60 | 5 | - | 209 | Лично | 26.07.2025 12:26:37
| 6 | 4329563 | 25-2152 | 2 | Нет | - | 59 | - | - | - | 65 | 73 | - | - | 197 | Лично | 03.07.2025 18:42:47
| 7 | 4722405 | 25-1416 | 2 | Нет | 64 | - | 43 | - | - | - | 78 | 10 | - | 195 | Лично | 15.07.2025 14:55:38
| 8 | 4722402 | 25-2488 | 3 | Нет | 70 | - | - | 59 | - | - | 55 | 10 | - | 194 | Лично | 15.07.2025 13:53:47
| 9 | 3793023 | 25-4057 | 2 | Нет | 64 | - | 62 | - | - | - | 58 | 10 | - | 194 | Лично | 21.07.2025 19:44:14
| 10 | 4835490 | 25-4563 | 3 | Нет | 74 | - | 58 | - | - | - | 61 | - | - | 193 | ЕПГУ | 31.07.2025 10:24:26
| 11 | 4327483 | 25-2275 | 5 | Нет | 58 | - | 58 | - | - | - | 67 | 10 | - | 193 | Лично | 07.07.2025 19:09:01
| 12 | 4538410 | 25-2368 | 2 | Нет | 76 | - | 65 | 43 | - | - | 51 | - | - | 192 | Лично | 09.07.2025 10:58:41
| 13 | 4661380 | 25-3425 | 5 | Нет | 74 | - | - | 54 | - | - | 64 | - | - | 192 | Лично | 14.07.2025 13:41:16
| 14 | 3917916 | 25-2146 | 3 | Нет | 70 | - | - | 67 | - | - | 55 | - | - | 192 | Лично | 10.07.2025 14:50:04
|
Направление: 09.03.01 - Информатика и вычислительная техника
Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления в энергетике
Конкурс: Очная форма обучения, Бюджет
Порядковый номер | Уникальный идентификатор поступающего на Госуслугах | Идентификатор поступающего в ИГЭУ | Приоритет конкурса | БВИ | Математика | Прикладная математика | Физика | Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Физика в инженерных науках | Русский язык | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление
| 1 | 4327894 | 25-1261 | 1 | Нет | 78 | - | 79 | 83 | - | - | 67 | 10 | - | 238 | Лично | 07.07.2025 12:30:13
| 2 | 4322779 | 25-1225 | 1 | Нет | 76 | - | 80 | 72 | - | - | 72 | 10 | - | 238 | Лично | 07.07.2025 18:29:38
| 3 | 3945189 | 25-4230 | 2 | Нет | 70 | - | - | 67 | - | - | 89 | 10 | - | 236 | ЕПГУ | 05.07.2025 15:36:39
| 4 | 4255935 | 25-4275 | 1 | Нет | 74 | - | 65 | 72 | - | - | 75 | 10 | - | 231 | ЕПГУ | 25.07.2025 14:53:35
| 5 | 4159399 | 25-1413 | 1 | Нет | 76 | - | 79 | - | - | - | 63 | 10 | - | 228 | Лично | 15.07.2025 11:09:14
| 6 | 4328626 | 25-2084 | 1 | Нет | 72 | - | 79 | - | - | - | 64 | 10 | - | 225 | Лично | 03.07.2025 18:35:59
| 7 | 4940077 | 25-4619 | 1 | Нет | 74 | - | - | 83 | - | - | 66 | - | - | 223 | ЕПГУ | 05.08.2025 07:49:37
| 8 | 4329568 | 25-6003 | 3 | Нет | 76 | - | - | 70 | - | - | 67 | 10 | - | 223 | Лично | 04.07.2025 10:59:48
| 9 | 4840861 | 25-3527 | 3 | Нет | 74 | - | - | 78 | - | - | 61 | 10 | - | 223 | ЕПГУ | 25.07.2025 17:01:16
| 10 | 4336436 | 25-2292 | 3 | Нет | 74 | - | - | 72 | - | - | 67 | 10 | - | 223 | Лично | 07.07.2025 13:47:53
| 11 | 4203489 | 25-4236 | 4 | Нет | 76 | - | 76 | 62 | - | - | 69 | - | - | 221 | ЕПГУ | 10.07.2025 23:23:17
| 12 | 4170114 | 25-2265 | 1 | Нет | 78 | - | 49 | 70 | - | - | 64 | 9 | - | 221 | Лично | 23.07.2025 15:05:19
| 13 | 4008588 | 25-3171 | 2 | Нет | 70 | - | 61 | 75 | - | - | 64 | 10 | - | 219 | Лично | 03.07.2025 19:37:07
| 14 | 4326434 | 25-3122 | 4 | Нет | 82 | - | - | 78 | - | - | 58 | - | - | 218 | Лично | 03.07.2025 19:30:04
| 15 | 4837741 | 25-1488 | 2 | Нет | 74 | - | 73 | 75 | - | - | 64 | 5 | - | 218 | ЕПГУ | 28.07.2025 15:36:09
| 16 | 3876354 | 25-4090 | 1 | Нет | 74 | - | 53 | 67 | - | - | 67 | 10 | - | 218 | ЕПГУ | 24.07.2025 16:36:21
| 17 | 4329578 | 25-4207 | 3 | Нет | 74 | - | - | 75 | - | - | 58 | 10 | - | 217 | Лично | 07.07.2025 19:03:18
| 18 | 4070270 | 25-4130 | 1 | Нет | 72 | - | - | 78 | - | - | 57 | 10 | - | 217 | Лично | 03.07.2025 19:15:13
| 19 | 4764732 | 25-1468 | 3 | Нет | 72 | - | - | 67 | - | - | 67 | 10 | - | 216 | Лично | 17.07.2025 11:04:51
| 20 | 3970069 | 25-2086 | 2 | Нет | 72 | - | 48 | - | - | - | 86 | 10 | - | 216 | Лично | 03.07.2025 18:37:07
| 21 | 4277514 | 25-2277 | 2 | Нет | 72 | - | - | 75 | - | - | 58 | 10 | - | 215 | Лично | 05.07.2025 12:50:29
| 22 | 4887616 | 25-3522 | 1 | Нет | 70 | - | 54 | 72 | - | - | 63 | 10 | - | 215 | ЕПГУ | 29.07.2025 19:02:16
| 23 | 3730461 | 25-2037 | 2 | Нет | 70 | - | - | 75 | - | - | 69 | - | - | 214 | ЕПГУ | 14.07.2025 21:39:59
| 24 | 4326347 | 25-3062 | 1 | Нет | 74 | - | 58 | - | - | - | 72 | 10 | - | 214 | Лично | 03.07.2025 19:11:39
| 25 | 4001449 | 25-4371 | 1 | Нет | 70 | - | - | 62 | - | - | 72 | 10 | - | 214 | ЕПГУ | 28.07.2025 15:37:36
| 26 | 3949047 | 25-2169 | 3 | Нет | 76 | - | 64 | 46 | - | - | 63 | 10 | - | 213 | Лично | 08.07.2025 14:15:17
|
Направление: 09.03.03 - Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в информационной сфере (системная аналитика)
Конкурс: Очная форма обучения, Бюджет
Порядковый номер | Уникальный идентификатор поступающего на Госуслугах | Идентификатор поступающего в ИГЭУ | Приоритет конкурса | БВИ | Математика | Прикладная математика | Физика | Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Физика в инженерных науках | Русский язык | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление
| 1 | 4331312 | 25-1207 | 1 | Нет | 76 | - | 71 | 85 | - | - | 91 | 10 | - | 262 | Лично | 21.07.2025 19:40:53
| 2 | 3986670 | 25-3251 | 1 | Нет | 82 | - | - | 83 | - | - | 86 | 10 | - | 261 | ЕПГУ | 22.07.2025 17:07:26
| 3 | 4085245 | 25-3075 | 1 | Нет | 78 | - | - | 80 | - | - | 83 | 10 | - | 251 | Лично | 03.07.2025 19:15:45
| 4 | 4536849 | 25-1264 | 1 | Нет | - | 70 | - | - | 64 | 94 | 77 | 10 | - | 251 | Лично | 07.07.2025 14:42:43
| 5 | 4124519 | 25-4194 | 2 | Нет | 74 | - | - | 85 | - | - | 86 | - | - | 245 | ЕПГУ | 17.07.2025 17:06:28
| 6 | 4800719 | 25-4524 | 2 | Нет | 88 | - | 59 | 83 | - | - | 64 | 10 | - | 245 | Лично | 01.08.2025 13:40:30
| 7 | 4500704 | 25-2374 | 2 | Нет | 86 | - | - | 85 | - | - | 64 | 10 | - | 245 | Лично | 09.07.2025 14:02:37
| 8 | 4326050 | 25-2028 | 2 | Нет | 74 | - | - | 88 | - | - | 73 | 10 | - | 245 | Лично | 03.07.2025 18:26:35
| 9 | 4228032 | 25-3270 | 2 | Нет | 78 | - | - | 67 | - | - | 89 | 10 | - | 244 | ЕПГУ | 05.08.2025 07:45:36
| 10 | 3823590 | 25-3262 | 2 | Нет | 82 | - | - | 85 | - | - | 66 | 10 | - | 243 | Лично | 07.07.2025 19:30:02
| 11 | 3850521 | 25-2107 | 2 | Нет | 72 | - | - | 88 | - | - | 73 | 10 | - | 243 | Лично | 03.07.2025 18:40:19
| 12 | 4645178 | 25-2458 | 1 | Нет | 90 | - | 76 | 59 | - | - | 66 | 10 | - | 242 | Лично | 14.07.2025 12:19:48
| 13 | 4168247 | 25-2262 | 2 | Нет | 82 | - | - | 83 | - | - | 75 | - | - | 240 | Лично | 24.07.2025 10:11:53
| 14 | 4553165 | 25-1369 | 2 | Нет | 82 | - | - | 78 | - | - | 70 | 10 | - | 240 | Лично | 14.07.2025 13:30:40
| 15 | 4527472 | 25-1326 | 2 | Нет | 76 | - | 58 | 75 | - | - | 78 | 10 | - | 239 | Лично | 19.07.2025 14:56:48
| 16 | 4252128 | 25-4272 | 2 | Нет | 82 | - | - | 83 | - | - | 73 | - | - | 238 | ЕПГУ | 31.07.2025 13:00:17
| 17 | 4270553 | 25-3301 | 1 | Нет | 82 | - | - | 70 | - | - | 86 | - | - | 238 | Лично | 17.07.2025 10:54:21
| 18 | 4853873 | 25-1510 | 1 | Нет | 78 | - | 53 | 80 | - | - | 70 | 10 | - | 238 | Лично | 19.07.2025 12:41:40
| 19 | 4327896 | 25-3279 | 1 | Нет | 80 | - | - | 75 | - | - | 72 | 10 | - | 237 | Лично | 31.07.2025 15:45:11
| 20 | 4324821 | 25-2249 | 1 | Нет | 76 | - | - | 85 | - | - | 66 | 10 | - | 237 | Лично | 04.07.2025 12:59:11
| 21 | 4294607 | 25-1229 | 2 | Нет | - | 75 | - | - | 51 | 81 | 80 | - | - | 236 | Лично | 07.07.2025 18:30:48
| 22 | 4661351 | 25-1412 | 1 | Нет | 82 | - | 67 | 80 | - | - | 64 | 10 | - | 236 | ЕПГУ | 04.08.2025 11:13:15
| 23 | 4331001 | 25-3233 | 1 | Нет | 78 | - | - | 75 | - | - | 72 | 10 | - | 235 | Лично | 07.07.2025 19:28:00
| 24 | 4326081 | 25-1250 | 1 | Нет | 74 | - | - | 78 | - | - | 73 | 10 | - | 235 | ЕПГУ | 31.07.2025 15:43:51
| 25 | 4328656 | 25-1199 | 1 | Нет | 82 | - | - | 62 | - | - | 78 | 10 | - | 232 | Лично | 07.07.2025 11:34:01
| 26 | 4076451 | 25-4163 | 1 | Нет | 84 | - | - | 67 | - | - | 70 | 10 | - | 231 | Лично | 18.07.2025 18:03:36
| 27 | 4661371 | 25-1384 | 1 | Нет | 76 | - | - | 56 | - | - | 89 | 10 | - | 231 | Лично | 31.07.2025 17:52:10
| 28 | 4515274 | 25-1323 | 2 | Нет | 76 | - | - | 75 | - | - | 69 | 10 | - | 230 | ЕПГУ | 30.07.2025 10:12:26
| 29 | 4033549 | 25-3257 | 1 | Нет | 74 | - | 58 | 72 | - | - | 73 | 10 | - | 229 | Лично | 07.07.2025 09:13:08
| 30 | 4003252 | 25-1291 | 1 | Нет | - | 93 | - | - | 62 | - | 73 | - | - | 228 | Лично | 05.08.2025 10:01:43
| 31 | 4264106 | 25-1273 | 2 | Нет | - | 76 | - | - | 79 | - | 73 | - | - | 228 | ЕПГУ | 22.07.2025 17:04:34
| 32 | 4028958 | 25-3087 | 3 | Нет | 74 | - | 58 | 75 | - | - | 78 | - | - | 227 | Лично | 03.07.2025 19:21:16
| 33 | 4305561 | 25-4305 | 1 | Нет | 76 | - | - | 75 | - | - | 66 | 10 | - | 227 | ЕПГУ | 27.07.2025 13:33:30
| 34 | 4276994 | 25-4309 | 1 | Нет | - | 65 | - | - | 60 | 62 | 90 | 10 | - | 227 | Лично | 23.07.2025 14:07:07
| 35 | 4574737 | 25-4433 | 1 | Нет | 82 | - | 70 | 67 | - | - | 64 | 10 | - | 226 | ЕПГУ | 15.07.2025 19:09:01
| 36 | 4182426 | 25-3194 | 2 | Нет | 76 | - | 68 | 80 | - | - | 60 | 10 | - | 226 | Лично | 18.07.2025 18:02:33
| 37 | 4261537 | 25-4278 | 1 | Нет | 78 | - | - | 83 | - | - | 63 | - | - | 224 | ЕПГУ | 14.07.2025 21:41:25
| 38 | 3980873 | 25-1154 | 1 | Нет | 78 | - | - | 67 | - | - | 69 | 10 | - | 224 | Лично | 03.07.2025 18:42:55
| 39 | 4330995 | 25-3168 | 2 | Нет | 72 | - | 67 | 72 | - | - | 70 | 10 | - | 224 | Лично | 03.07.2025 19:35:32
|
Направление: 09.03.03 - Прикладная информатика
Профиль: Дизайн-проектирование информационных ресурсов и систем
Конкурс: Очная форма обучения, Бюджет
Порядковый номер | Уникальный идентификатор поступающего на Госуслугах | Идентификатор поступающего в ИГЭУ | Приоритет конкурса | БВИ | Математика | Прикладная математика | Физика | Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Физика в инженерных науках | Русский язык | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление
| 1 | 4328688 | 25-1248 | 1 | Нет | 88 | - | - | 95 | - | - | 86 | 10 | - | 279 | Лично | 07.07.2025 18:32:55
| 2 | 4322771 | 25-1159 | 1 | Нет | - | 85 | - | - | 67 | 80 | 93 | - | - | 258 | Лично | 03.07.2025 18:45:06
| 3 | 4718863 | 25-3470 | 1 | Нет | 80 | - | 88 | 59 | - | - | 75 | 10 | - | 253 | ЕПГУ | 04.08.2025 16:09:22
| 4 | 4322680 | 25-4311 | 1 | Нет | 80 | - | - | 80 | - | - | 83 | 10 | - | 253 | Лично | 08.07.2025 19:51:50
| 5 | 4787306 | 25-4601 | 1 | Нет | 80 | - | - | 78 | - | - | 83 | 10 | - | 251 | Лично | 22.07.2025 11:23:22
| 6 | 4324812 | 25-1156 | 1 | Нет | - | 69 | - | - | 81 | - | 100 | - | - | 250 | Лично | 03.07.2025 18:43:38
| 7 | 4328648 | 25-1158 | 1 | Нет | - | 78 | - | - | 67 | - | 93 | 10 | - | 248 | Лично | 03.07.2025 18:44:42
| 8 | 4328618 | 25-4083 | 1 | Нет | - | 82 | - | - | - | 78 | 86 | - | - | 246 | Лично | 03.07.2025 19:06:03
| 9 | 3729440 | 25-4078 | 1 | Нет | 78 | - | - | 67 | - | - | 94 | - | - | 239 | Лично | 03.07.2025 19:03:35
| 10 | 4312774 | 25-4175 | 2 | Нет | 76 | - | - | 80 | - | - | 72 | 10 | - | 238 | Лично | 03.07.2025 19:20:20
| 11 | 4070266 | 25-4129 | 1 | Нет | 78 | - | - | 64 | - | - | 83 | 10 | - | 235 | Лично | 03.07.2025 19:15:02
| 12 | 4332294 | 25-2171 | 2 | Нет | - | 69 | - | - | 76 | - | 84 | 5 | - | 234 | Лично | 09.07.2025 13:48:29
| 13 | 4326463 | 25-1197 | 2 | Нет | 76 | - | - | 67 | - | - | 81 | 8 | - | 232 | Лично | 07.07.2025 18:25:12
| 14 | 4327889 | 25-6017 | 1 | Нет | 64 | - | - | 70 | - | - | 86 | 10 | - | 230 | Лично | 04.07.2025 10:53:50
| 15 | 4578501 | 25-3419 | 2 | Нет | 70 | - | - | 80 | - | - | 78 | - | - | 228 | Лично | 14.07.2025 10:09:45
| 16 | 4633818 | 25-2464 | 1 | Нет | 72 | - | - | 80 | - | - | 66 | 10 | - | 228 | Лично | 15.07.2025 13:32:21
|
Направление: 09.03.03 - Прикладная информатика
Профиль: Цифровые и интеллектуальные технологии в электроэнергетике
Конкурс: Очная форма обучения, Бюджет
Порядковый номер | Уникальный идентификатор поступающего на Госуслугах | Идентификатор поступающего в ИГЭУ | Приоритет конкурса | БВИ | Математика | Прикладная математика | Физика | Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Физика в инженерных науках | Русский язык | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление
| 1 | 4150417 | 25-1162 | 1 | Нет | - | 65 | - | - | 80 | 58 | 96 | - | - | 241 | Лично | 07.07.2025 18:23:09
| 2 | 3732360 | 25-4052 | 1 | Нет | 76 | - | - | 64 | - | - | 75 | 10 | - | 225 | Лично | 03.07.2025 18:59:26
| 3 | 4320542 | 25-3073 | 3 | Нет | 72 | - | - | 75 | - | - | 66 | 10 | - | 223 | Лично | 03.07.2025 19:14:31
| 4 | 3822143 | 25-4066 | 2 | Нет | 74 | - | - | 85 | - | - | 63 | - | - | 222 | ЕПГУ | 31.07.2025 10:24:05
| 5 | 4192547 | 25-3252 | 2 | Нет | 80 | - | 74 | 40 | - | - | 58 | 10 | - | 222 | ЕПГУ | 26.07.2025 11:26:30
| 6 | 4101758 | 25-3205 | 5 | Нет | 80 | - | - | 70 | - | - | 70 | - | - | 220 | ЕПГУ | 03.08.2025 11:01:50
| 7 | 4331000 | 25-4195 | 2 | Нет | 74 | - | - | 80 | - | - | 58 | 8 | - | 220 | Лично | 07.07.2025 18:59:19
| 8 | 4662025 | 25-3447 | 3 | Нет | 76 | - | - | 62 | - | - | 72 | 10 | - | 220 | ЕПГУ | 21.07.2025 19:43:53
| 9 | 4332300 | 25-3170 | 5 | Нет | 78 | - | - | 67 | - | - | 73 | - | - | 218 | Лично | 03.07.2025 19:36:37
| 10 | 4722400 | 25-2487 | 3 | Нет | - | 75 | - | - | 59 | 65 | 77 | - | - | 217 | Лично | 15.07.2025 13:30:44
| 11 | 4147937 | 25-4171 | 3 | Нет | 72 | - | 80 | 85 | - | - | 57 | - | - | 214 | Лично | 03.07.2025 19:18:58
| 12 | 4332310 | 25-3221 | 3 | Нет | 70 | - | 64 | 51 | - | - | 78 | - | - | 212 | Лично | 07.07.2025 19:26:11
|
Направление: 09.03.04 - Программная инженерия
Профиль: Разработка программного обеспечения
Конкурс: Очная форма обучения, Бюджет
Порядковый номер | Уникальный идентификатор поступающего на Госуслугах | Идентификатор поступающего в ИГЭУ | Приоритет конкурса | БВИ | Математика | Прикладная математика | Физика | Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Физика в инженерных науках | Русский язык | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление
| 1 | 4369377 | 25-3426 | 1 | Нет | 90 | - | 98 | - | - | - | 81 | 10 | - | 279 | ЕПГУ | 05.08.2025 07:46:02
| 2 | 4324820 | 25-6016 | 1 | Нет | 95 | - | 94 | 95 | - | - | 78 | 10 | - | 278 | Лично | 12.07.2025 12:32:04
| 3 | 3713233 | 25-2030 | 1 | Нет | 88 | - | - | 98 | - | - | 89 | - | - | 275 | ЕПГУ | 26.07.2025 12:47:44
| 4 | 3732874 | 25-2040 | 1 | Нет | 84 | - | 73 | 85 | - | - | 94 | 10 | - | 273 | Лично | 14.07.2025 18:01:02
| 5 | 4068142 | 25-2082 | 1 | Нет | 78 | - | 90 | 83 | - | - | 94 | 10 | - | 272 | ЕПГУ | 01.08.2025 10:31:51
| 6 | 4220372 | 25-2282 | 1 | Нет | 88 | - | - | 78 | - | - | 94 | 10 | - | 270 | Лично | 22.07.2025 15:06:33
| 7 | 4403687 | 25-1336 | 1 | Нет | 78 | - | 73 | 78 | - | - | 97 | 10 | - | 263 | Лично | 27.07.2025 10:46:53
| 8 | 4326394 | 25-1068 | 1 | Нет | 76 | - | - | 93 | - | - | 83 | 10 | - | 262 | Лично | 03.07.2025 18:33:57
| 9 | 4326080 | 25-1249 | 1 | Нет | - | 87 | - | - | 68 | - | 96 | 10 | - | 261 | Лично | 07.07.2025 18:33:13
| 10 | 4661381 | 25-1388 | 1 | Нет | 95 | - | - | 100 | - | - | 55 | 10 | - | 260 | Лично | 14.07.2025 13:45:10
| 11 | 3871728 | 25-1078 | 1 | Нет | 78 | - | - | 83 | - | - | 89 | 10 | - | 260 | ЕПГУ | 24.07.2025 16:32:09
| 12 | 4661369 | 25-4437 | 1 | Нет | 80 | - | - | 83 | - | - | 86 | 10 | - | 259 | Лично | 14.07.2025 10:10:49
| 13 | 3586956 | 25-1005 | 1 | Нет | - | 90 | - | - | 49 | 84 | 83 | - | - | 257 | ЕПГУ | 29.07.2025 10:28:46
| 14 | 3841463 | 25-2093 | 1 | Нет | 82 | - | - | 100 | - | - | 75 | - | - | 257 | Лично | 01.08.2025 13:04:42
| 15 | 4022527 | 25-1545 | 1 | Нет | 88 | - | 65 | 98 | - | - | 61 | 10 | - | 257 | ЕПГУ | 01.08.2025 18:50:02
| 16 | 4173728 | 25-4229 | 1 | Нет | 84 | - | - | 90 | - | - | 73 | 10 | - | 257 | Лично | 14.07.2025 18:10:13
| 17 | 3897173 | 25-1093 | 1 | Нет | 84 | - | 79 | 85 | - | - | 78 | 10 | - | 257 | ЕПГУ | 05.07.2025 15:29:47
| 18 | 4373918 | 25-4328 | 1 | Нет | 88 | - | - | 83 | - | - | 75 | 10 | - | 256 | Лично | 31.07.2025 10:24:15
| 19 | 3920134 | 25-1157 | 1 | Нет | 78 | - | - | 93 | - | - | 75 | 10 | - | 256 | Лично | 03.07.2025 18:44:09
| 20 | 3896636 | 25-1092 | 1 | Нет | 82 | - | 62 | 85 | - | - | 78 | 10 | - | 255 | ЕПГУ | 24.07.2025 22:19:11
| 21 | 4326075 | 25-3188 | 1 | Нет | 88 | - | 74 | 78 | - | - | 78 | 10 | - | 254 | Лично | 03.07.2025 19:39:29
| 22 | 4207562 | 25-2287 | 1 | Нет | 90 | - | 79 | 90 | - | - | 63 | 10 | - | 253 | Лично | 05.08.2025 07:43:15
| 23 | 4193852 | 25-4566 | 1 | Нет | 78 | - | - | 85 | - | - | 89 | - | - | 252 | ЕПГУ | 04.08.2025 11:03:52
| 24 | 4721887 | 25-2508 | 1 | Нет | 80 | - | - | 88 | - | - | 73 | 10 | - | 251 | Лично | 24.07.2025 16:35:11
| 25 | 4324827 | 25-4262 | 1 | Нет | 84 | - | - | 93 | - | - | 73 | - | - | 250 | Лично | 05.07.2025 13:46:32
| 26 | 4576639 | 25-3404 | 1 | Нет | 76 | - | - | 90 | - | - | 75 | 9 | - | 250 | Лично | 11.07.2025 14:12:09
| 27 | 4328632 | 25-4087 | 1 | Нет | 84 | - | 92 | - | - | - | 63 | 9 | - | 248 | Лично | 03.07.2025 19:07:22
| 28 | 4477007 | 25-1347 | 1 | Нет | 84 | - | 77 | 64 | - | - | 86 | - | - | 247 | ЕПГУ | 04.08.2025 11:12:54
| 29 | 4159161 | 25-4219 | 1 | Нет | 74 | - | - | 90 | - | - | 73 | 10 | - | 247 | ЕПГУ | 01.08.2025 10:32:29
|
Направление: 11.03.04 - Электроника и наноэлектроника
Профиль: Промышленная электроника
Конкурс: Очная форма обучения, Бюджет
Порядковый номер | Уникальный идентификатор поступающего на Госуслугах | Идентификатор поступающего в ИГЭУ | Приоритет конкурса | БВИ | Математика | Прикладная математика | Физика | Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Физика в инженерных науках | Русский язык | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление
| 1 | 4519468 | 25-3275 | 1 | Нет | 76 | - | 84 | - | - | - | 91 | 10 | - | 261 | Лично | 30.07.2025 12:34:01
| 2 | 3843358 | 25-3208 | 1 | Нет | 82 | - | 88 | - | - | - | 66 | 10 | - | 246 | ЕПГУ | 25.07.2025 18:52:49
| 3 | 4559240 | 25-3399 | 1 | Нет | 76 | - | - | 80 | - | - | 86 | - | - | 242 | Лично | 11.07.2025 12:00:08
| 4 | 4504774 | 25-2333 | 1 | Нет | 74 | - | 76 | - | - | - | 91 | - | - | 241 | Лично | 08.07.2025 14:13:23
| 5 | 4869503 | 25-4588 | 1 | Нет | 80 | - | 80 | - | - | - | 66 | - | - | 226 | ЕПГУ | 21.07.2025 19:46:33
| 6 | 4332304 | 25-1201 | 1 | Нет | 78 | - | 90 | - | - | - | 57 | - | - | 225 | Лично | 07.07.2025 18:26:43
| 7 | 4029389 | 25-2195 | 1 | Нет | 70 | - | 64 | 40 | - | - | 81 | 10 | - | 225 | ЕПГУ | 29.07.2025 13:46:19
| 8 | 3844923 | 25-3142 | 3 | Нет | 82 | - | - | 72 | - | - | 64 | - | - | 218 | ЕПГУ | 10.07.2025 17:32:32
| 9 | 4494039 | 25-4298 | 1 | Нет | 70 | - | 73 | - | - | - | 73 | - | - | 216 | Лично | 08.07.2025 11:27:07
| 10 | 4305773 | 25-1204 | 1 | Нет | - | 60 | - | - | 72 | 58 | 83 | - | - | 215 | Лично | 07.07.2025 13:13:32
