Направление: 01.03.02 - Прикладная математика и информатика
Профиль: Математическое обеспечение систем искусственного интеллекта
Конкурс: Очная форма обучения, Бюджет
Порядковый номер | Уникальный идентификатор поступающего на Госуслугах | Идентификатор поступающего в ИГЭУ | Приоритет конкурса | БВИ | Математика | Прикладная математика | Физика | Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Физика в инженерных науках | Русский язык | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление
| 1 | 4324816 | 25-2219 | 1 | Нет | 94 | - | - | 88 | - | - | 66 | 10 | - | 258 | Лично | 03.07.2025 18:53:49
| 2 | 4389511 | 25-2336 | 1 | Нет | 82 | - | - | 85 | - | - | 81 | 10 | - | 258 | Лично | 08.07.2025 14:03:49
| 3 | 4327890 | 25-1227 | 1 | Нет | 78 | - | - | 85 | - | - | 81 | 10 | - | 254 | Лично | 07.07.2025 18:30:13
| 4 | 4402187 | 25-4345 | 1 | Нет | 72 | - | 71 | - | - | - | 89 | 10 | - | 242 | ЕПГУ | 10.07.2025 17:33:07
| 5 | 3899138 | 25-1095 | 1 | Нет | 80 | - | 49 | 80 | - | - | 55 | 10 | - | 225 | ЕПГУ | 05.07.2025 15:29:58
| 6 | 3732360 | 25-4052 | 1 | Нет | 76 | - | - | 64 | - | - | 75 | 10 | - | 225 | Лично | 03.07.2025 18:59:26
| 7 | 4332317 | 25-2289 | 1 | Нет | 70 | - | - | 67 | - | - | 75 | - | - | 212 | Лично | 07.07.2025 11:56:25
| 8 | 4327869 | 25-1043 | 1 | Нет | 80 | - | - | 54 | - | - | 67 | 10 | - | 211 | Лично | 03.07.2025 18:27:44
| 9 | 4383556 | 25-1319 | 1 | Нет | 64 | - | 67 | - | - | - | 64 | 10 | - | 205 | ЕПГУ | 15.07.2025 19:05:25
| 10 | 3949047 | 25-2169 | 2 | Нет | 76 | - | 64 | 46 | - | - | 63 | - | - | 203 | Лично | 08.07.2025 14:15:17
| 11 | 4322765 | 25-1122 | 2 | Нет | 82 | - | - | 64 | - | - | 55 | - | - | 201 | ЕПГУ | 14.07.2025 21:39:27
| 12 | 3769548 | 25-4042 | 1 | Нет | 74 | - | 67 | - | - | - | 49 | 10 | - | 200 | Лично | 03.07.2025 18:55:40
| 13 | 4002173 | 25-1163 | 2 | Нет | 64 | - | - | 70 | - | - | 49 | 10 | - | 193 | Лично | 03.07.2025 18:46:53
| 14 | 3917916 | 25-2146 | 1 | Нет | 70 | - | - | 67 | - | - | 55 | - | - | 192 | Лично | 10.07.2025 14:50:04
|
Направление: 01.03.03 - Механика и математическое моделирование
Профиль: Компьютерный инжиниринг механических систем
Конкурс: Очная форма обучения, Бюджет
Порядковый номер | Уникальный идентификатор поступающего на Госуслугах | Идентификатор поступающего в ИГЭУ | Приоритет конкурса | БВИ | Математика | Прикладная математика | Физика | Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Физика в инженерных науках | Русский язык | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление
| 1 | 4320573 | 25-4085 | 1 | Нет | 70 | - | 49 | - | - | - | 57 | 10 | - | 186 | Лично | 03.07.2025 19:06:32
| 2 | 4279010 | 25-2321 | 1 | Нет | 72 | - | 54 | - | - | - | 58 | - | - | 184 | ЕПГУ | 08.07.2025 18:36:39
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Направление: 09.03.01 - Информатика и вычислительная техника
Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления в энергетике
Конкурс: Очная форма обучения, Бюджет
Порядковый номер | Уникальный идентификатор поступающего на Госуслугах | Идентификатор поступающего в ИГЭУ | Приоритет конкурса | БВИ | Математика | Прикладная математика | Физика | Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Физика в инженерных науках | Русский язык | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление
| 1 | 3732874 | 25-2040 | 1 | Нет | 84 | - | 73 | 85 | - | - | 94 | 10 | - | 273 | ЕПГУ | 14.07.2025 18:01:02
| 2 | 4327894 | 25-1261 | 1 | Нет | 78 | - | 79 | 83 | - | - | 67 | 10 | - | 238 | Лично | 07.07.2025 12:30:13
| 3 | 4322779 | 25-1225 | 1 | Нет | 76 | - | 80 | 72 | - | - | 72 | 10 | - | 238 | Лично | 07.07.2025 18:29:38
| 4 | | 25-1413 | 1 | Нет | 76 | - | 79 | - | - | - | 63 | 10 | - | 228 | Лично | 15.07.2025 11:09:14
| 5 | 4328626 | 25-2084 | 1 | Нет | 72 | - | 79 | - | - | - | 64 | 10 | - | 225 | Лично | 03.07.2025 18:35:59
| 6 | 4070270 | 25-4130 | 1 | Нет | 72 | - | - | 78 | - | - | 57 | 10 | - | 217 | Лично | 03.07.2025 19:15:13
| 7 | 4326347 | 25-3062 | 1 | Нет | 74 | - | 58 | - | - | - | 72 | 10 | - | 214 | Лично | 03.07.2025 19:11:39
| 8 | 4332310 | 25-3221 | 1 | Нет | 70 | - | 64 | 51 | - | - | 78 | - | - | 212 | Лично | 07.07.2025 19:26:11
| 9 | 4576638 | 25-2434 | 1 | Нет | 70 | - | 73 | 67 | - | - | 55 | 10 | - | 208 | Лично | 11.07.2025 13:59:11
| 10 | 4329577 | 25-2243 | 1 | Нет | 72 | - | - | 59 | - | - | 64 | 8 | - | 203 | Лично | 04.07.2025 10:19:14
| 11 | 4085277 | 25-1120 | 2 | Нет | 64 | - | - | 51 | - | - | 73 | - | - | 188 | ЕПГУ | 14.07.2025 21:39:14
| 12 | 4661389 | 25-1391 | 2 | Нет | 58 | - | - | 46 | - | - | 58 | - | - | 162 | Лично | 14.07.2025 15:07:02
| 13 | 3848840 | 25-3072 | 2 | Нет | 46 | - | 46 | 48 | - | - | 52 | 10 | - | 156 | Лично | 03.07.2025 19:13:58
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Направление: 09.03.03 - Прикладная информатика
Профиль: Прикладная информатика в информационной сфере (системная аналитика)
Конкурс: Очная форма обучения, Бюджет
Порядковый номер | Уникальный идентификатор поступающего на Госуслугах | Идентификатор поступающего в ИГЭУ | Приоритет конкурса | БВИ | Математика | Прикладная математика | Физика | Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Физика в инженерных науках | Русский язык | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление
| 1 | 4085245 | 25-3075 | 1 | Нет | 78 | - | - | 80 | - | - | 83 | 10 | - | 251 | Лично | 03.07.2025 19:15:45
| 2 | 4324821 | 25-2249 | 1 | Нет | 76 | - | - | 85 | - | - | 66 | 10 | - | 237 | Лично | 04.07.2025 12:59:11
| 3 | 4331001 | 25-3233 | 1 | Нет | 78 | - | - | 75 | - | - | 72 | 10 | - | 235 | Лично | 07.07.2025 19:28:00
| 4 | 4326081 | 25-1250 | 1 | Нет | 74 | - | - | 78 | - | - | 73 | 10 | - | 235 | Лично | 15.07.2025 16:58:41
| 5 | 4328656 | 25-1199 | 1 | Нет | 82 | - | - | 62 | - | - | 78 | 10 | - | 232 | Лично | 07.07.2025 11:34:01
| 6 | 4033549 | 25-3257 | 1 | Нет | 74 | - | 58 | 72 | - | - | 73 | 10 | - | 229 | Лично | 07.07.2025 09:13:08
| 7 | 4261537 | 25-4278 | 1 | Нет | 78 | - | - | 83 | - | - | 63 | - | - | 224 | ЕПГУ | 14.07.2025 21:41:25
| 8 | 3980873 | 25-1154 | 1 | Нет | 78 | - | - | 67 | - | - | 69 | 10 | - | 224 | Лично | 03.07.2025 18:42:55
| 9 | 4330995 | 25-3168 | 1 | Нет | 72 | - | 67 | 72 | - | - | 70 | 10 | - | 224 | Лично | 03.07.2025 19:35:32
| 10 | 4320542 | 25-3073 | 1 | Нет | 72 | - | - | 75 | - | - | 66 | 10 | - | 223 | Лично | 03.07.2025 19:14:31
| 11 | 4331000 | 25-4195 | 1 | Нет | 74 | - | - | 80 | - | - | 58 | 8 | - | 220 | Лично | 07.07.2025 18:59:19
| 12 | 3844923 | 25-3142 | 1 | Нет | 82 | - | - | 72 | - | - | 64 | - | - | 218 | ЕПГУ | 10.07.2025 17:32:32
| 13 | 4329578 | 25-4207 | 1 | Нет | 74 | - | - | 75 | - | - | 58 | 10 | - | 217 | Лично | 07.07.2025 19:03:18
| 14 | 4277514 | 25-2277 | 1 | Нет | 72 | - | - | 75 | - | - | 58 | 10 | - | 215 | Лично | 05.07.2025 12:50:29
| 15 | 4147937 | 25-4171 | 1 | Нет | 72 | - | 80 | 85 | - | - | 57 | - | - | 214 | Лично | 03.07.2025 19:18:58
| 16 | 3730461 | 25-2037 | 1 | Нет | 70 | - | - | 75 | - | - | 69 | - | - | 214 | ЕПГУ | 14.07.2025 21:39:59
| 17 | | 25-2489 | 1 | Нет | 72 | - | - | 75 | - | - | 61 | - | - | 208 | Лично | 15.07.2025 14:17:05
| 18 | 4331250 | 25-2077 | 2 | Нет | 80 | - | - | 75 | - | - | 51 | - | - | 206 | Лично | 03.07.2025 18:31:43
| 19 | 4332307 | 25-3200 | 1 | Нет | 72 | - | - | 70 | - | - | 64 | - | - | 206 | Лично | 03.07.2025 19:43:26
| 20 | 4271213 | 25-1285 | 2 | Нет | 58 | - | 62 | 67 | - | - | 78 | - | - | 203 | Лично | 08.07.2025 10:44:05
| 21 | 3717256 | 25-2192 | 1 | Нет | 74 | - | 61 | 64 | - | - | 60 | - | - | 198 | ЕПГУ | 05.07.2025 15:33:49
| 22 | 4661363 | 25-3397 | 2 | Нет | 72 | 64 | - | 64 | - | - | 61 | - | - | 197 | Лично | 11.07.2025 10:58:26
| 23 | 4093128 | 25-2176 | 1 | Нет | 74 | - | 61 | - | - | - | 60 | - | - | 195 | ЕПГУ | 08.07.2025 18:35:12
| 24 | 4588822 | 25-3395 | 2 | Нет | 72 | - | - | 62 | - | - | 60 | - | - | 194 | Лично | 11.07.2025 10:19:46
| 25 | 4661380 | 25-3425 | 1 | Нет | 74 | - | - | 54 | - | - | 64 | - | - | 192 | Лично | 14.07.2025 13:41:16
| 26 | 4332292 | 25-3126 | 1 | Нет | 70 | - | - | 54 | - | - | 66 | - | - | 190 | Лично | 03.07.2025 19:31:25
| 27 | 4327872 | 25-4086 | 1 | Нет | 64 | - | - | 56 | - | - | 70 | - | - | 190 | Лично | 03.07.2025 19:06:55
| 28 | 4322760 | 25-2087 | 1 | Нет | 58 | - | - | 59 | - | - | 72 | - | - | 189 | Лично | 03.07.2025 18:37:51
| 29 | 4331309 | 25-2213 | 2 | Нет | 74 | - | - | 54 | - | - | 58 | - | - | 186 | Лично | 03.07.2025 10:51:56
| 30 | 4576637 | 25-2433 | 1 | Нет | 64 | - | - | 51 | - | - | 55 | 10 | - | 180 | Лично | 11.07.2025 13:38:49
| 31 | 4526606 | 25-2398 | 4 | Нет | 52 | - | 59 | 51 | - | - | 52 | 9 | - | 172 | Лично | 11.07.2025 14:43:28
| 32 | 4661368 | 25-2456 | 1 | Нет | 64 | - | - | 51 | - | - | 52 | - | - | 167 | Лично | 14.07.2025 09:59:46
| 33 | 4326334 | 25-4035 | 1 | Нет | 70 | - | - | 46 | - | - | 49 | - | - | 165 | Лично | 03.07.2025 18:53:48
| 34 | 4332299 | 25-4135 | 2 | Нет | 52 | - | 48 | 48 | - | - | 52 | - | - | 152 | Лично | 03.07.2025 19:16:26
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Направление: 09.03.03 - Прикладная информатика
Профиль: Дизайн-проектирование информационных ресурсов и систем
Конкурс: Очная форма обучения, Бюджет
Порядковый номер | Уникальный идентификатор поступающего на Госуслугах | Идентификатор поступающего в ИГЭУ | Приоритет конкурса | БВИ | Математика | Прикладная математика | Физика | Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Физика в инженерных науках | Русский язык | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление
| 1 | 4328688 | 25-1248 | 1 | Нет | 88 | - | - | 95 | - | - | 86 | 10 | - | 279 | Лично | 07.07.2025 18:32:55
| 2 | 4322680 | 25-4311 | 1 | Нет | 80 | - | - | 80 | - | - | 83 | 10 | - | 253 | ЕПГУ | 08.07.2025 19:51:50
| 3 | 3729440 | 25-4078 | 1 | Нет | 78 | - | - | 67 | - | - | 94 | - | - | 239 | Лично | 03.07.2025 19:03:35
| 4 | 4070266 | 25-4129 | 1 | Нет | 78 | - | - | 64 | - | - | 83 | 10 | - | 235 | Лично | 03.07.2025 19:15:02
| 5 | 4327889 | 25-6017 | 1 | Нет | 64 | - | - | 70 | - | - | 86 | 10 | - | 230 | Лично | 04.07.2025 10:53:50
| 6 | 4633818 | 25-2464 | 1 | Нет | 72 | - | - | 80 | - | - | 66 | 10 | - | 228 | Лично | 15.07.2025 13:32:21
| 7 | 4336436 | 25-2292 | 1 | Нет | 74 | - | - | 72 | - | - | 67 | 10 | - | 223 | Лично | 07.07.2025 13:47:53
| 8 | 3970069 | 25-2086 | 1 | Нет | 72 | - | 48 | - | - | - | 86 | 10 | - | 216 | Лично | 03.07.2025 18:37:07
| 9 | 4169498 | 25-4226 | 1 | Нет | 80 | - | - | 64 | - | - | 67 | - | - | 211 | ЕПГУ | 08.07.2025 18:41:30
| 10 | 4536871 | 25-2330 | 1 | Нет | 70 | - | - | 62 | - | - | 69 | 10 | - | 211 | Лично | 08.07.2025 11:06:42
| 11 | 3969590 | 25-2140 | 2 | Нет | 70 | - | - | 70 | - | - | 67 | - | - | 207 | Лично | 03.07.2025 18:41:42
| 12 | 4576594 | 25-1361 | 1 | Нет | 74 | - | 59 | - | - | - | 61 | 10 | - | 204 | Лично | 12.07.2025 10:44:39
| 13 | 3621773 | 25-2013 | 2 | Нет | 70 | - | - | 59 | - | - | 60 | 10 | - | 199 | ЕПГУ | 05.07.2025 15:32:16
| 14 | 4326401 | 25-1070 | 1 | Нет | 52 | - | 58 | 62 | - | - | 70 | 10 | - | 194 | Лично | 03.07.2025 18:34:37
| 15 | 4070278 | 25-3186 | 1 | Нет | 58 | - | - | 64 | - | - | 61 | 10 | - | 193 | Лично | 03.07.2025 19:38:38
| 16 | 4109814 | 25-4076 | 2 | Нет | 64 | - | - | 67 | - | - | 60 | - | - | 191 | Лично | 03.07.2025 19:02:59
| 17 | 3775144 | 25-3050 | 1 | Нет | 70 | - | - | 56 | - | - | 55 | - | - | 181 | Лично | 03.07.2025 19:08:36
|
Направление: 09.03.03 - Прикладная информатика
Профиль: Цифровые и интеллектуальные технологии в электроэнергетике
Конкурс: Очная форма обучения, Бюджет
Порядковый номер | Уникальный идентификатор поступающего на Госуслугах | Идентификатор поступающего в ИГЭУ | Приоритет конкурса | БВИ | Математика | Прикладная математика | Физика | Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Физика в инженерных науках | Русский язык | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление
| 1 | 4326701 | 25-4329 | 1 | Нет | 70 | - | 56 | - | - | - | 69 | 10 | - | 205 | ЕПГУ | 12.07.2025 15:56:24
| 2 | | 25-2488 | 2 | Нет | 70 | - | - | 59 | - | - | 55 | - | - | 184 | Лично | 15.07.2025 13:53:47
| 3 | 3865628 | 25-2118 | 1 | Нет | 58 | - | 56 | - | - | - | 58 | 10 | - | 182 | Лично | 07.07.2025 13:35:19
| 4 | 4047062 | 25-2179 | 1 | Нет | 58 | - | - | 54 | - | - | 57 | 10 | - | 179 | Лично | 03.07.2025 18:47:52
| 5 | 4576593 | 25-4407 | 3 | Нет | 46 | - | 43 | - | - | - | 46 | 10 | - | 145 | Лично | 15.07.2025 16:51:48
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Направление: 09.03.04 - Программная инженерия
Профиль: Разработка программного обеспечения
Конкурс: Очная форма обучения, Бюджет
Порядковый номер | Уникальный идентификатор поступающего на Госуслугах | Идентификатор поступающего в ИГЭУ | Приоритет конкурса | БВИ | Математика | Прикладная математика | Физика | Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Физика в инженерных науках | Русский язык | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление
| 1 | 4324820 | 25-6016 | 1 | Нет | 95 | - | 94 | 95 | - | - | 78 | 10 | - | 278 | Лично | 12.07.2025 12:32:04
| 2 | 4326394 | 25-1068 | 1 | Нет | 76 | - | - | 93 | - | - | 83 | 10 | - | 262 | Лично | 03.07.2025 18:33:57
| 3 | 4661381 | 25-1388 | 1 | Нет | 95 | - | - | 100 | - | - | 55 | 10 | - | 260 | Лично | 14.07.2025 13:45:10
| 4 | 4661369 | 25-4437 | 1 | Нет | 80 | - | - | 83 | - | - | 86 | 10 | - | 259 | Лично | 14.07.2025 10:10:49
| 5 | 4173728 | 25-4229 | 1 | Нет | 84 | - | - | 90 | - | - | 73 | 10 | - | 257 | ЕПГУ | 14.07.2025 18:10:13
| 6 | 3897173 | 25-1093 | 1 | Нет | 84 | - | 79 | 85 | - | - | 78 | 10 | - | 257 | ЕПГУ | 05.07.2025 15:29:47
| 7 | 3920134 | 25-1157 | 1 | Нет | 78 | - | - | 93 | - | - | 75 | 10 | - | 256 | Лично | 03.07.2025 18:44:09
| 8 | 4326075 | 25-3188 | 1 | Нет | 88 | - | 74 | 78 | - | - | 78 | 10 | - | 254 | Лично | 03.07.2025 19:39:29
| 9 | 4324827 | 25-4262 | 1 | Нет | 84 | - | - | 93 | - | - | 73 | - | - | 250 | Лично | 05.07.2025 13:46:32
| 10 | 4576639 | 25-3404 | 1 | Нет | 76 | - | - | 90 | - | - | 75 | 9 | - | 250 | Лично | 11.07.2025 14:12:09
| 11 | 4328632 | 25-4087 | 1 | Нет | 84 | - | 92 | - | - | - | 63 | 9 | - | 248 | Лично | 03.07.2025 19:07:22
| 12 | 4326050 | 25-2028 | 1 | Нет | 74 | - | - | 88 | - | - | 73 | 10 | - | 245 | Лично | 03.07.2025 18:26:35
| 13 | 3823590 | 25-3262 | 1 | Нет | 82 | - | - | 85 | - | - | 66 | 10 | - | 243 | Лично | 07.07.2025 19:30:02
| 14 | 3850521 | 25-2107 | 1 | Нет | 72 | - | - | 88 | - | - | 73 | 10 | - | 243 | Лично | 03.07.2025 18:40:19
| 15 | 4553165 | 25-1369 | 1 | Нет | 82 | - | - | 78 | - | - | 70 | 10 | - | 240 | Лично | 14.07.2025 13:30:40
| 16 | 4320713 | 25-6021 | 1 | Нет | 76 | - | - | 72 | - | - | 81 | 10 | - | 239 | Лично | 04.07.2025 11:59:45
| 17 | 4312774 | 25-4175 | 1 | Нет | 76 | - | - | 80 | - | - | 72 | 10 | - | 238 | Лично | 03.07.2025 19:20:20
| 18 | 3945189 | 25-4230 | 1 | Нет | 70 | - | - | 67 | - | - | 89 | 10 | - | 236 | ЕПГУ | 05.07.2025 15:36:39
| 19 | 4500704 | 25-2374 | 1 | Нет | 86 | - | - | 85 | - | - | 64 | - | - | 235 | Лично | 09.07.2025 14:02:37
| 20 | 4326463 | 25-1197 | 1 | Нет | 76 | - | - | 67 | - | - | 81 | 8 | - | 232 | Лично | 07.07.2025 18:25:12
| 21 | 4578501 | 25-3419 | 1 | Нет | 70 | - | - | 80 | - | - | 78 | - | - | 228 | Лично | 14.07.2025 10:09:45
| 22 | 4028958 | 25-3087 | 1 | Нет | 74 | - | 58 | 75 | - | - | 78 | - | - | 227 | Лично | 03.07.2025 19:21:16
| 23 | 4574737 | 25-4433 | 1 | Нет | 82 | - | 70 | 67 | - | - | 64 | 10 | - | 226 | ЕПГУ | 15.07.2025 19:09:01
| 24 | 4329568 | 25-6003 | 1 | Нет | 76 | - | - | 70 | - | - | 67 | 10 | - | 223 | Лично | 04.07.2025 10:59:48
| 25 | 4203489 | 25-4236 | 1 | Нет | 76 | - | 76 | 62 | - | - | 69 | - | - | 221 | ЕПГУ | 10.07.2025 23:23:17
| 26 | 4008588 | 25-3171 | 1 | Нет | 70 | - | 61 | 75 | - | - | 64 | 10 | - | 219 | Лично | 03.07.2025 19:37:07
| 27 | 4326434 | 25-3122 | 1 | Нет | 82 | - | - | 78 | - | - | 58 | - | - | 218 | Лично | 03.07.2025 19:30:04
| 28 | 4332300 | 25-3170 | 1 | Нет | 78 | - | - | 67 | - | - | 73 | - | - | 218 | Лично | 03.07.2025 19:36:37
| 29 | 4328630 | 25-1073 | 1 | Нет | 72 | - | - | 67 | - | - | 72 | - | - | 211 | Лично | 03.07.2025 18:35:50
| 30 | 4326047 | 25-1024 | 1 | Нет | 70 | - | - | 78 | - | - | 61 | - | - | 209 | Лично | 03.07.2025 18:21:22
| 31 | 4526615 | 25-1356 | 1 | Нет | 70 | - | - | 62 | - | - | 67 | 10 | - | 209 | Лично | 11.07.2025 12:08:17
| 32 | 4246829 | 25-2298 | 1 | Нет | 78 | - | 84 | - | - | - | 45 | - | - | 207 | ЕПГУ | 10.07.2025 17:31:18
| 33 | 4326061 | 25-2089 | 1 | Нет | 72 | - | 54 | 78 | - | - | 57 | - | - | 207 | ЕПГУ | 07.07.2025 20:31:12
|
Направление: 11.03.04 - Электроника и наноэлектроника
Профиль: Промышленная электроника
Конкурс: Очная форма обучения, Бюджет
Порядковый номер | Уникальный идентификатор поступающего на Госуслугах | Идентификатор поступающего в ИГЭУ | Приоритет конкурса | БВИ | Математика | Прикладная математика | Физика | Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Физика в инженерных науках | Русский язык | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление
| 1 | 4559240 | 25-3399 | 1 | Нет | 76 | - | - | 80 | - | - | 86 | - | - | 242 | Лично | 11.07.2025 12:00:08
| 2 | 4504774 | 25-2333 | 1 | Нет | 74 | - | 76 | - | - | - | 91 | - | - | 241 | Лично | 08.07.2025 14:13:23
| 3 | 4332304 | 25-1201 | 1 | Нет | 78 | - | 90 | - | - | - | 57 | - | - | 225 | Лично | 07.07.2025 18:26:43
| 4 | 4494039 | 25-4298 | 1 | Нет | 70 | - | 73 | - | - | - | 73 | - | - | 216 | Лично | 08.07.2025 11:27:07
| 5 | 4526587 | 25-4301 | 1 | Нет | 70 | - | 68 | - | - | - | 66 | 10 | - | 214 | Лично | 08.07.2025 12:30:28
| 6 | 4152172 | 25-3081 | 1 | Нет | 70 | - | - | 62 | - | - | 57 | 10 | - | 199 | Лично | 03.07.2025 19:18:59
| 7 | 4326355 | 25-4012 | 1 | Нет | 70 | - | 51 | - | - | - | 64 | 10 | - | 195 | Лично | 03.07.2025 18:50:47
| 8 | 4324796 | 25-2063 | 1 | Нет | 70 | - | 67 | - | - | - | 42 | - | - | 179 | Лично | 03.07.2025 18:29:04
| 9 | 4661387 | 25-6024 | 1 | Нет | 40 | - | - | 51 | - | - | 46 | - | - | 137 | Лично | 14.07.2025 14:49:46
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Направление: 11.03.04 - Электроника и наноэлектроника
Профиль: Робототехнические и микропроцессорные системы
Конкурс: Очная форма обучения, Бюджет
Порядковый номер | Уникальный идентификатор поступающего на Госуслугах | Идентификатор поступающего в ИГЭУ | Приоритет конкурса | БВИ | Математика | Прикладная математика | Физика | Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Физика в инженерных науках | Русский язык | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление
| 1 | 4539036 | 25-2402 | 1 | Нет | 86 | - | 61 | 80 | - | - | 73 | 10 | - | 249 | Лично | 10.07.2025 15:15:48
| 2 | 4330986 | 25-4082 | 1 | Нет | 78 | - | 65 | - | - | - | 83 | 10 | - | 236 | Лично | 03.07.2025 19:05:28
| 3 | 4329551 | 25-1054 | 1 | Нет | 82 | - | 76 | - | - | - | 75 | - | - | 233 | Лично | 15.07.2025 12:46:54
| 4 | 4254838 | 25-2429 | 1 | Нет | 72 | - | 67 | - | - | - | 70 | - | - | 209 | Лично | 11.07.2025 11:32:27
| 5 | 3991801 | 25-2172 | 1 | Нет | 64 | - | 79 | 56 | - | - | 64 | - | - | 207 | ЕПГУ | 11.07.2025 16:36:43
| 6 | 3859432 | 25-2128 | 1 | Нет | 70 | - | 54 | 54 | - | - | 72 | 10 | - | 206 | ЕПГУ | 05.07.2025 15:32:57
| 7 | 4331256 | 25-4099 | 1 | Нет | 70 | - | 68 | 64 | - | - | 66 | - | - | 204 | Лично | 03.07.2025 19:08:50
| 8 | 4336405 | 25-3079 | 1 | Нет | 74 | - | 65 | - | - | - | 55 | 10 | - | 204 | Лично | 03.07.2025 19:17:47
| 9 | 3850018 | 25-2080 | 1 | Нет | 72 | - | 67 | - | - | - | 64 | - | - | 203 | Лично | 03.07.2025 18:32:35
| 10 | 4322746 | 25-4043 | 1 | Нет | 72 | - | 61 | - | - | - | 67 | - | - | 200 | Лично | 03.07.2025 18:55:56
| 11 | 4171000 | 25-4299 | 1 | Нет | 72 | - | 62 | - | - | - | 51 | 10 | - | 195 | Лично | 08.07.2025 11:51:16
| 12 | 4661392 | 25-3429 | 3 | Нет | 70 | - | - | 51 | - | - | 64 | 10 | - | 195 | Лично | 14.07.2025 15:44:04
| 13 | | 25-1416 | 1 | Нет | 64 | - | 43 | - | - | - | 78 | 10 | - | 195 | Лично | 15.07.2025 14:55:38
