Профили Факультет ИВТФ Факультет ИФФ Факультет ТЭФ Факультет ФЭУ Факультет ЭМФ Факультет ЭЭФ
  | 
	список подавших документы на профиль   проектирование, эксплуатация и инжиниринг / Проектирование и эксплуатация атомных станций Общий конкурс 
	
		
		| Профиль | 
		№ | 
		Абитуриент | 
		Баллы | 
		Оригинал | 
		Приоритет | 
		Льгота | 
		 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				158-622-088-82 | 
				258 | 
				Нет | 
				5 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				164-918-083-94 | 
				210 | 
				Нет | 
				2 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				172-569-272-96 | 
				168 | 
				Нет | 
				2 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				180-745-690-90 | 
				224 | 
				Да | 
				6 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				179-589-125-44 | 
				184 | 
				Нет | 
				1 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				192-558-228-99 | 
				224 | 
				Нет | 
				2 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				159-073-100-61 | 
				165 | 
				Нет | 
				2 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				190-575-343-85 | 
				214 | 
				Да | 
				1 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				159-035-665-81 | 
				224 | 
				Да | 
				4 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				144-839-496-02 | 
				183 | 
				Нет | 
				1 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				162-082-990-63 | 
				262 | 
				Да | 
				1 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				177-936-383-33 | 
				206 | 
				Да | 
				1 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				141-717-813-51 | 
				165 | 
				Нет | 
				2 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				174-200-541-28 | 
				225 | 
				Да | 
				1 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				176-790-921-24 | 
				235 | 
				Да | 
				1 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				159-513-393-88 | 
				211 | 
				Нет | 
				6 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				192-542-927-90 | 
				230 | 
				Нет | 
				2 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				164-922-485-89 | 
				134 | 
				Да | 
				2 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				161-178-265-59 | 
				191 | 
				Нет | 
				2 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				165-025-195-47 | 
				234 | 
				Нет | 
				3 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				167-579-859-48 | 
				120 | 
				Нет | 
				8 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				165-425-941-81 | 
				238 | 
				Нет | 
				2 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				159-378-827-30 | 
				240 | 
				Нет | 
				1 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				156-461-358-75 | 
				164 | 
				Нет | 
				1 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				163-929-422-95 | 
				0 | 
				Нет | 
				6 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				164-865-453-06 | 
				177 | 
				Нет | 
				4 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				177-434-663-00 | 
				233 | 
				Нет | 
				1 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				178-352-168-94 | 
				171 | 
				Да | 
				1 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				165-135-322-47 | 
				200 | 
				Да | 
				1 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				178-557-835-37 | 
				232 | 
				Да | 
				9 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				177-085-050-83 | 
				245 | 
				Да | 
				1 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				157-163-811-72 | 
				176 | 
				Да | 
				10 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				143-087-022-35 | 
				228 | 
				Нет | 
				1 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				158-911-891-09 | 
				252 | 
				Нет | 
				1 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				173-436-522-69 | 
				185 | 
				Да | 
				7 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				165-828-482-10 | 
				162 | 
				Да | 
				1 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				165-135-344-53 | 
				206 | 
				Нет | 
				1 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				178-738-194-33 | 
				186 | 
				Да | 
				1 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				178-629-786-44 | 
				232 | 
				Да | 
				2 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				165-291-608-78 | 
				211 | 
				Да | 
				1 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				177-208-792-98 | 
				178 | 
				Да | 
				1 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				176-640-376-91 | 
				218 | 
				Да | 
				1 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				158-827-817-22 | 
				238 | 
				Да | 
				2 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				157-122-346-44 | 
				207 | 
				Нет | 
				3 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				164-718-675-00 | 
				102 | 
				Нет | 
				4 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				142-269-675-69 | 
				199 | 
				Да | 
				2 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				169-929-798-65 | 
				210 | 
				Да | 
				1 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				163-121-868-41 | 
				216 | 
				Да | 
				1 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				163-064-515-45 | 
				193 | 
				Да | 
				1 | 
				 | 
				 
				| 14.05.02:01 | 
				 | 
				141-979-737-05 | 
				240 | 
				Да | 
				3 | 
				 | 
				   |