|
Направление: 01.03.02 - Прикладная математика и информатика
Профиль: Математическое обеспечение систем искусственного интеллекта
Конкурс: Очная форма обучения, Бюджет
| Порядковый номер | Уникальный идентификатор поступающего на Госуслугах | Идентификатор поступающего в ИГЭУ | Приоритет конкурса | БВИ | Математика | Прикладная математика | Физика | Информатика и ИКТ | Информационные технологии | Физика в инженерных науках | Русский язык | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Наличие заключенного договора о платном образовании | Наличие согласия на зачисление | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление
| | 1 | 3682901 | 25-2024 | 2 | Нет | - | 65 | - | - | 72 | - | 93 | - | - | 230 | Нет | Да | Лично | 14.07.2025 12:31:05
| | 2 | 3700588 | 25-2237 | 4 | Нет | 76 | - | - | 64 | - | - | 78 | - | - | 218 | Нет | Нет | - | -
| | 3 | 4227898 | 25-2250 | 8 | Нет | 76 | - | - | 54 | - | - | 61 | 10 | - | 201 | Нет | Да | Лично | 07.07.2025 19:06:54
| | 4 | 4015804 | 25-2362 | 1 | Нет | 64 | - | 64 | - | - | - | 67 | - | - | 195 | Нет | Нет | - | -
| | 5 | 3801918 | 25-1325 | 1 | Нет | 52 | - | - | 51 | - | - | 49 | - | - | 152 | Нет | Да | ЕПГУ | 31.07.2025 12:58:59
| | 6 | 4543570 | 25-2439 | 1 | Нет | 100 | - | - | 98 | - | - | 91 | 10 | - | 299 | Нет | Нет | - | -
| | 7 | 4499844 | 25-4383 | 4 | Нет | 90 | - | 100 | - | - | - | 86 | 10 | - | 286 | Нет | Нет | - | -
| | 8 | 3870015 | 25-1442 | 4 | Нет | 94 | - | - | 98 | - | - | 83 | 10 | - | 285 | Нет | Нет | - | -
| | 9 | 3817778 | 25-1048 | 2 | Нет | 86 | - | 79 | 98 | - | - | 86 | 10 | - | 280 | Нет | Нет | - | -
| | 10 | 4369377 | 25-3426 | 2 | Нет | 90 | - | 98 | - | - | - | 81 | 10 | - | 279 | Нет | Да | ЕПГУ | 05.08.2025 07:46:02
| | 11 | 4328688 | 25-1248 | 5 | Нет | 88 | - | - | 95 | - | - | 86 | 10 | - | 279 | Нет | Да | Лично | 07.07.2025 18:32:55
| | 12 | 4503971 | 25-2417 | 4 | Нет | 84 | - | - | 93 | - | - | 89 | 10 | - | 276 | Нет | Нет | - | -
| | 13 | 3713233 | 25-2030 | 2 | Нет | 88 | - | - | 98 | - | - | 89 | - | - | 275 | Нет | Да | ЕПГУ | 26.07.2025 12:47:44
| | 14 | 3800403 | 25-3484 | 1 | Нет | 86 | - | 54 | 88 | - | - | 91 | 10 | - | 275 | Нет | Да | ЕПГУ | 04.08.2025 11:05:24
| | 15 | 4241555 | 25-2296 | 1 | Нет | 86 | - | 96 | - | - | - | 81 | 10 | - | 273 | Нет | Нет | - | -
| | 16 | 3732874 | 25-2040 | 2 | Нет | 84 | - | 73 | 85 | - | - | 94 | 10 | - | 273 | Нет | Да | Лично | 14.07.2025 18:01:02
| | 17 | 4260031 | 25-1271 | 3 | Нет | 86 | - | - | 93 | - | - | 81 | 10 | - | 270 | Нет | Нет | - | -
| | 18 | 4165687 | 25-3434 | 14 | Нет | 86 | - | 92 | - | - | - | 81 | 10 | - | 269 | Нет | Нет | - | -
| | 19 | 4149454 | 25-4216 | 7 | Нет | 90 | - | 88 | 62 | - | - | 78 | 10 | - | 266 | Нет | Нет | - | -
| | 20 | 4109027 | 25-3214 | 5 | Нет | 95 | - | 71 | 93 | - | - | 67 | 10 | - | 265 | Нет | Нет | - | -
| | 21 | 4840502 | 25-1584 | 4 | Нет | 90 | - | - | 90 | - | - | 75 | 10 | - | 265 | Нет | Нет | - | -
| | 22 | 3949864 | 25-3148 | 3 | Нет | 86 | - | 73 | 83 | - | - | 86 | 10 | - | 265 | Нет | Нет | - | -
| | 23 | 4565024 | 25-4428 | 8 | Нет | 86 | - | - | 80 | - | - | 89 | 10 | - | 265 | Нет | Нет | - | -
| | 24 | 3874876 | 25-2129 | 1 | Нет | 78 | - | 79 | - | - | - | 97 | 10 | - | 264 | Нет | Да | ЕПГУ | 28.07.2025 15:37:05
| | 25 | 4325432 | 25-4312 | 3 | Нет | 86 | - | 84 | - | - | - | 83 | 10 | - | 263 | Нет | Нет | - | -
| | 26 | 4657715 | 25-1411 | 2 | Нет | 80 | - | 98 | - | - | - | 75 | 10 | - | 263 | Нет | Нет | - | -
| | 27 | 4403687 | 25-1336 | 5 | Нет | 78 | - | 73 | 78 | - | - | 97 | 10 | - | 263 | Нет | Да | Лично | 27.07.2025 10:46:53
| | 28 | 4256173 | 25-3291 | 5 | Нет | 78 | - | - | 83 | - | - | 91 | 10 | - | 262 | Нет | Нет | - | -
| | 29 | 4326394 | 25-1068 | 4 | Нет | 76 | - | - | 93 | - | - | 83 | 10 | - | 262 | Нет | Да | Лично | 03.07.2025 18:33:57
| | 30 | 4449879 | 25-2571 | 2 | Нет | 90 | - | - | 90 | - | - | 81 | - | - | 261 | Нет | Нет | - | -
| | 31 | 3864544 | 25-2595 | 1 | Нет | 84 | - | 86 | - | - | - | 91 | - | - | 261 | Нет | Нет | - | -
| | 32 | 4601759 | 25-1402 | 6 | Нет | 88 | - | 88 | 90 | - | - | 73 | 10 | - | 261 | Нет | Нет | - | -
| | 33 | 4326080 | 25-1249 | 2 | Нет | - | 87 | - | - | 68 | - | 96 | 10 | - | 261 | Нет | Да | Лично | 07.07.2025 18:33:13
| | 34 | 4497118 | 25-1353 | 2 | Нет | 82 | - | - | 88 | - | - | 81 | 10 | - | 261 | Нет | Нет | - | -
| | 35 | 3986670 | 25-3251 | 3 | Нет | 82 | - | - | 83 | - | - | 86 | 10 | - | 261 | Нет | Да | ЕПГУ | 22.07.2025 17:07:26
| | 36 | 3916800 | 25-2154 | 2 | Нет | 78 | - | 82 | 80 | - | - | 91 | 10 | - | 261 | Нет | Нет | - | -
| | 37 | 4174244 | 25-2266 | 3 | Нет | 78 | - | 86 | - | - | - | 86 | 10 | - | 260 | Нет | Да | ЕПГУ | 29.07.2025 10:31:03
| | 38 | 3871728 | 25-1078 | 4 | Нет | 78 | - | - | 83 | - | - | 89 | 10 | - | 260 | Нет | Да | ЕПГУ | 24.07.2025 16:32:09
| | 39 | 4570714 | 25-2450 | 3 | Нет | 90 | - | - | 78 | - | - | 81 | 10 | - | 259 | Нет | Нет | - | -
| | 40 | 4465674 | 25-4397 | 3 | Нет | 80 | - | - | 83 | - | - | 86 | 10 | - | 259 | Нет | Нет | - | -
| | 41 | 3950254 | 25-2582 | 2 | Нет | 80 | - | 68 | 83 | - | - | 86 | 10 | - | 259 | Нет | Нет | - | -
| | 42 | 4324816 | 25-2219 | 1 | Нет | 94 | - | - | 88 | - | - | 66 | 10 | - | 258 | Нет | Да | Лично | 03.07.2025 18:53:49
| | 43 | 4389511 | 25-2336 | 1 | Нет | 82 | - | - | 85 | - | - | 81 | 10 | - | 258 | Нет | Да | Лично | 08.07.2025 14:03:49
| | 44 | 3841463 | 25-2093 | 3 | Нет | 82 | - | - | 100 | - | - | 75 | - | - | 257 | Нет | Да | Лично | 01.08.2025 13:04:42
| | 45 | 4022527 | 25-1545 | 2 | Нет | 88 | - | 65 | 98 | - | - | 61 | 10 | - | 257 | Нет | Да | ЕПГУ | 01.08.2025 18:50:02
| | 46 | 4173728 | 25-4229 | 4 | Нет | 84 | - | - | 90 | - | - | 73 | 10 | - | 257 | Нет | Да | Лично | 14.07.2025 18:10:13
| | 47 | 3958594 | 25-1139 | 1 | Нет | 84 | - | - | 85 | - | - | 78 | 10 | - | 257 | Нет | Нет | - | -
| | 48 | 4003042 | 25-1168 | 2 | Нет | 76 | - | - | 80 | - | - | 91 | 10 | - | 257 | Нет | Нет | - | -
| | 49 | 4336891 | 25-1304 | 3 | Нет | 100 | - | - | 78 | - | - | 69 | 9 | - | 256 | Нет | Нет | - | -
| | 50 | 4373918 | 25-4328 | 2 | Нет | 88 | - | - | 83 | - | - | 75 | 10 | - | 256 | Нет | Да | Лично | 31.07.2025 10:24:15
| | 51 | 4856058 | 25-1516 | 1 | Нет | 86 | - | - | 83 | - | - | 86 | - | - | 255 | Нет | Нет | - | -
| | 52 | 4553289 | 25-1370 | 3 | Нет | 82 | - | 88 | - | - | - | 75 | 10 | - | 255 | Нет | Нет | - | -
| | 53 | 3896636 | 25-1092 | 3 | Нет | 82 | - | 62 | 85 | - | - | 78 | 10 | - | 255 | Нет | Да | ЕПГУ | 24.07.2025 22:19:11
| | 54 | 4327890 | 25-1227 | 1 | Нет | 78 | - | - | 85 | - | - | 81 | 10 | - | 254 | Нет | Да | Лично | 07.07.2025 18:30:13
| | 55 | 4207562 | 25-2287 | 4 | Нет | 90 | - | 79 | 90 | - | - | 63 | 10 | - | 253 | Нет | Да | Лично | 05.08.2025 07:43:15
| | 56 | 4726822 | 25-3477 | 4 | Нет | 82 | - | - | 80 | - | - | 81 | 10 | - | 253 | Нет | Нет | - | -
| | 57 | 4322680 | 25-4311 | 4 | Нет | 80 | - | - | 80 | - | - | 83 | 10 | - | 253 | Нет | Да | Лично | 08.07.2025 19:51:50
| | 58 | 3876039 | 25-2117 | 3 | Нет | 92 | - | 88 | 83 | - | - | 72 | - | - | 252 | Нет | Нет | - | -
| | 59 | 4098837 | 25-3201 | 5 | Нет | 82 | - | 88 | 88 | - | - | 72 | 10 | - | 252 | Нет | Да | ЕПГУ | 07.07.2025 20:35:01
| | 60 | 4807586 | 25-4548 | 2 | Нет | 82 | - | 82 | - | - | - | 78 | 10 | - | 252 | Нет | Нет | - | -
| | 61 | 4200668 | 25-3254 | 10 | Нет | 82 | - | 79 | - | - | - | 81 | 10 | - | 252 | Да | Нет | - | -
| | 62 | 4620685 | 25-1566 | 4 | Нет | 78 | - | - | 83 | - | - | 81 | 10 | - | 252 | Нет | Нет | - | -
| | 63 | 4030106 | 25-2197 | 6 | Нет | 82 | - | 86 | - | - | - | 73 | 10 | - | 251 | Нет | Нет | - | -
| | 64 | 4539027 | 25-2371 | 3 | Нет | 80 | - | 70 | 72 | - | - | 89 | 10 | - | 251 | Нет | Нет | - | -
| | 65 | 4679297 | 25-4630 | 2 | Нет | 76 | - | 76 | 51 | - | - | 89 | 10 | - | 251 | Нет | Нет | - | -
| | 66 | 4536849 | 25-1264 | 2 | Нет | - | 70 | - | - | 64 | 94 | 77 | 10 | - | 251 | Нет | Да | Лично | 07.07.2025 14:42:43
| | 67 | 4324827 | 25-4262 | 4 | Нет | 84 | - | - | 93 | - | - | 73 | - | - | 250 | Нет | Да | Лично | 05.07.2025 13:46:32
| | 68 | 4576639 | 25-3404 | 4 | Нет | 76 | - | - | 90 | - | - | 75 | 9 | - | 250 | Нет | Да | Лично | 11.07.2025 14:12:09
| | 69 | 4033205 | 25-4220 | 1 | Нет | 82 | - | - | 85 | - | - | 72 | 10 | - | 249 | Нет | Нет | - | -
| | 70 | 4328632 | 25-4087 | 5 | Нет | 84 | - | 92 | - | - | - | 63 | 9 | - | 248 | Нет | Да | Лично | 03.07.2025 19:07:22
| | 71 | 4019565 | 25-1167 | 4 | Нет | 86 | - | 77 | - | - | - | 75 | 10 | - | 248 | Нет | Да | ЕПГУ | 03.08.2025 13:59:26
| | 72 | 4429509 | 25-2385 | 1 | Нет | 84 | - | 77 | 78 | - | - | 75 | 10 | - | 247 | Нет | Да | ЕПГУ | 18.07.2025 18:01:59
| | 73 | 4159161 | 25-4219 | 2 | Нет | 74 | - | - | 90 | - | - | 73 | 10 | - | 247 | Нет | Да | ЕПГУ | 01.08.2025 10:32:29
| | 74 | 4661988 | 25-4476 | 4 | Нет | 74 | - | 74 | 56 | - | - | 89 | 10 | - | 247 | Нет | Нет | - | -
| | 75 | 4109184 | 25-2235 | 2 | Нет | 78 | - | - | 83 | - | - | 75 | 10 | - | 246 | Нет | Нет | - | -
| | 76 | 3872415 | 25-2598 | 6 | Нет | 84 | - | 79 | 83 | - | - | 78 | - | - | 245 | Нет | Нет | - | -
| | 77 | 4500704 | 25-2374 | 3 | Нет | 86 | - | - | 85 | - | - | 64 | 10 | - | 245 | Нет | Да | Лично | 09.07.2025 14:02:37
| | 78 | 4098525 | 25-3218 | 5 | Нет | 86 | - | 71 | - | - | - | 78 | 10 | - | 245 | Нет | Да | Лично | 28.07.2025 10:06:38
| | 79 | 3953792 | 25-1298 | 1 | Нет | 82 | - | - | 72 | - | - | 81 | 10 | - | 245 | Нет | Нет | - | -
| | 80 | 3870306 | 25-1576 | 3 | Нет | 78 | - | - | 85 | - | - | 72 | 10 | - | 245 | Нет | Нет | - | -
| | 81 | 3630887 | 25-1049 | 4 | Нет | 74 | - | - | 83 | - | - | 78 | 10 | - | 245 | Нет | Нет | - | -
| | 82 | 3914879 | 25-1108 | 2 | Нет | 86 | - | 86 | 85 | - | - | 72 | - | - | 244 | Нет | Нет | - | -
| | 83 | 4704238 | 25-6051 | 1 | Нет | 86 | - | 86 | 59 | - | - | 72 | - | - | 244 | Нет | Нет | - | -
| | 84 | 4889649 | 25-3543 | 4 | Нет | 80 | - | 76 | 75 | - | - | 78 | 10 | - | 244 | Нет | Нет | - | -
| | 85 | 4228032 | 25-3270 | 3 | Нет | 78 | - | - | 67 | - | - | 89 | 10 | - | 244 | Нет | Да | ЕПГУ | 05.08.2025 07:45:36
| | 86 | 3811723 | 25-4060 | 4 | Нет | 82 | - | 80 | 51 | - | - | 81 | - | - | 243 | Нет | Нет | - | -
| | 87 | 3823590 | 25-3262 | 6 | Нет | 82 | - | - | 85 | - | - | 66 | 10 | - | 243 | Нет | Да | Лично | 07.07.2025 19:30:02
| | 88 | 4168237 | 25-3247 | 3 | Нет | 78 | - | - | 72 | - | - | 83 | 10 | - | 243 | Нет | Нет | - | -
| | 89 | 3981061 | 25-1407 | 2 | Нет | 76 | - | - | 85 | - | - | 72 | 10 | - | 243 | Нет | Нет | - | -
| | 90 | 4023779 | 25-1174 | 2 | Нет | 74 | - | - | 78 | - | - | 81 | 10 | - | 243 | Нет | Да | ЕПГУ | 21.07.2025 19:40:10
| | 91 | 3850521 | 25-2107 | 4 | Нет | 72 | - | - | 88 | - | - | 73 | 10 | - | 243 | Нет | Да | Лично | 03.07.2025 18:40:19
| | 92 | 4661388 | 25-3428 | 6 | Нет | 82 | - | 88 | 59 | - | - | 72 | - | - | 242 | Нет | Да | Лично | 14.07.2025 15:12:16
| | 93 | 4645178 | 25-2458 | 2 | Нет | 90 | - | 76 | 59 | - | - | 66 | 10 | - | 242 | Нет | Да | Лично | 14.07.2025 12:19:48
| | 94 | 4632993 | 25-4468 | 3 | Нет | 82 | - | - | 83 | - | - | 67 | 10 | - | 242 | Нет | Нет | - | -
| | 95 | 4455759 | 25-2490 | 5 | Нет | 74 | - | 76 | 83 | - | - | 75 | 10 | - | 242 | Нет | Да | Лично | 15.07.2025 14:52:25
| | 96 | 4402187 | 25-4345 | 1 | Нет | 72 | - | 71 | - | - | - | 89 | 10 | - | 242 | Нет | Да | Лично | 10.07.2025 17:33:07
| | 97 | 4361069 | 25-3334 | 1 | Нет | - | 64 | - | - | 82 | 60 | 86 | 10 | - | 242 | Нет | Да | ЕПГУ | 22.07.2025 21:58:14
| | 98 | 3860875 | 25-4149 | 1 | Нет | 78 | - | - | 83 | - | - | 70 | 10 | - | 241 | Нет | Нет | - | -
| | 99 | 4168247 | 25-2262 | 3 | Нет | 82 | - | - | 83 | - | - | 75 | - | - | 240 | Нет | Да | Лично | 24.07.2025 10:11:53
| | 100 | 4273919 | 25-1310 | 5 | Нет | 80 | - | - | 90 | - | - | 70 | - | - | 240 | Нет | Нет | - | -
| | 101 | 3592283 | 25-4007 | 1 | Нет | - | 75 | - | - | 80 | - | 85 | - | - | 240 | Нет | Да | Лично | 24.07.2025 13:33:55
| | 102 | 4553165 | 25-1369 | 3 | Нет | 82 | - | - | 78 | - | - | 70 | 10 | - | 240 | Нет | Да | Лично | 14.07.2025 13:30:40
| | 103 | 4722398 | 25-3452 | 4 | Нет | 72 | - | 74 | 80 | - | - | 78 | 10 | - | 240 | Нет | Нет | - | -
| | 104 | 3729440 | 25-4078 | 5 | Нет | 78 | - | - | 67 | - | - | 94 | - | - | 239 | Нет | Да | Лично | 03.07.2025 19:03:35
| | 105 | 4622117 | 25-1405 | 1 | Нет | 78 | - | 51 | 78 | - | - | 73 | 10 | - | 239 | Нет | Нет | - | -
| | 106 | 4527472 | 25-1326 | 4 | Нет | 76 | - | 58 | 75 | - | - | 78 | 10 | - | 239 | Нет | Да | Лично | 19.07.2025 14:56:48
| | 107 | 4262398 | 25-3297 | 5 | Нет | 76 | - | - | 75 | - | - | 78 | 10 | - | 239 | Нет | Нет | - | -
| | 108 | 4270553 | 25-3301 | 5 | Нет | 82 | - | - | 70 | - | - | 86 | - | - | 238 | Нет | Да | Лично | 17.07.2025 10:54:21
| | 109 | 4853873 | 25-1510 | 5 | Нет | 78 | - | 53 | 80 | - | - | 70 | 10 | - | 238 | Нет | Да | Лично | 19.07.2025 12:41:40
| | 110 | 4599763 | 25-2468 | 3 | Нет | 78 | - | 65 | 80 | - | - | 70 | 10 | - | 238 | Нет | Нет | - | -
| | 111 | 4732219 | 25-1435 | 1 | Нет | 78 | - | - | 75 | - | - | 75 | 10 | - | 238 | Нет | Нет | - | -
| | 112 | 4312774 | 25-4175 | 4 | Нет | 76 | - | - | 80 | - | - | 72 | 10 | - | 238 | Нет | Да | Лично | 03.07.2025 19:20:20
| | 113 | 3834466 | 25-1059 | 5 | Нет | 76 | - | 79 | - | - | - | 73 | 10 | - | 238 | Нет | Нет | - | -
| | 114 | 3838765 | 25-1062 | 1 | Нет | 64 | - | - | 75 | - | - | 89 | 10 | - | 238 | Нет | Да | ЕПГУ | 05.08.2025 07:40:32
| | 115 | 3766362 | 25-2099 | 3 | Нет | 78 | - | 84 | - | - | - | 75 | - | - | 237 | Нет | Нет | - | -
| | 116 | 4327896 | 25-3279 | 3 | Нет | 80 | - | - | 75 | - | - | 72 | 10 | - | 237 | Нет | Да | Лично | 31.07.2025 15:45:11
| | 117 | 4324821 | 25-2249 | 4 | Нет | 76 | - | - | 85 | - | - | 66 | 10 | - | 237 | Нет | Да | Лично | 04.07.2025 12:59:11
| | 118 | 4500461 | 25-2532 | 6 | Нет | 82 | - | - | 88 | - | - | 66 | - | - | 236 | Нет | Нет | - | -
| | 119 | 4759732 | 25-4526 | 9 | Нет | 82 | - | - | 80 | - | - | 64 | 10 | - | 236 | Нет | Нет | - | -
| | 120 | 4661351 | 25-1412 | 5 | Нет | 82 | - | 67 | 80 | - | - | 64 | 10 | - | 236 | Нет | Да | ЕПГУ | 04.08.2025 11:13:15
| | 121 | 4317050 | 25-2340 | 2 | Нет | 74 | - | - | 83 | - | - | 69 | 10 | - | 236 | Нет | Нет | - | -
| | 122 | 3950884 | 25-6033 | 1 | Нет | 74 | - | - | 80 | - | - | 72 | 10 | - | 236 | Нет | Нет | - | -
| | 123 | 3924017 | 25-1117 | 1 | Нет | 74 | - | - | 80 | - | - | 72 | 10 | - | 236 | Нет | Нет | - | -
| | 124 | 4331001 | 25-3233 | 7 | Нет | 78 | - | - | 75 | - | - | 72 | 10 | - | 235 | Нет | Да | Лично | 07.07.2025 19:28:00
| | 125 | 4258985 | 25-4277 | 1 | Нет | 74 | - | - | 90 | - | - | 61 | 10 | - | 235 | Нет | Нет | - | -
| | 126 | 4326081 | 25-1250 | 3 | Нет | 74 | - | - | 78 | - | - | 73 | 10 | - | 235 | Нет | Да | ЕПГУ | 31.07.2025 15:43:51
| | 127 | 3741762 | 25-2448 | 4 | Нет | 74 | - | - | 80 | - | - | 70 | 10 | - | 234 | Нет | Нет | - | -
| | 128 | 4728612 | 25-4633 | 3 | Нет | 80 | - | - | 75 | - | - | 78 | - | - | 233 | Нет | Нет | - | -
| | 129 | 4348703 | 25-1308 | 7 | Нет | 78 | - | - | 83 | - | - | 72 | - | - | 233 | Нет | Нет | - | -
| | 130 | 4453615 | 25-1330 | 2 | Нет | 82 | - | - | 78 | - | - | 63 | 10 | - | 233 | Нет | Нет | - | -
| | 131 | 4526610 | 25-3376 | 3 | Нет | 80 | - | 80 | - | - | - | 63 | 10 | - | 233 | Нет | Нет | - | -
| | 132 | 4465705 | 25-4377 | 3 | Нет | 80 | - | 71 | - | - | - | 72 | 10 | - | 233 | Нет | Да | Лично | 11.07.2025 10:21:14
| | 133 | 3652221 | 25-1088 | 3 | Нет | 78 | - | - | 70 | - | - | 75 | 10 | - | 233 | Нет | Нет | - | -
| | 134 | 4128993 | 25-3230 | 5 | Нет | 74 | - | 68 | 64 | - | - | 81 | 10 | - | 233 | Нет | Нет | - | -
| | 135 | 4033121 | 25-4145 | 2 | Нет | 82 | - | 80 | - | - | - | 70 | - | - | 232 | Нет | Да | Лично | 05.08.2025 07:47:56
| | 136 | 4326463 | 25-1197 | 5 | Нет | 76 | - | - | 67 | - | - | 81 | 8 | - | 232 | Нет | Да | Лично | 07.07.2025 18:25:12
| | 137 | 4328656 | 25-1199 | 3 | Нет | 82 | - | - | 62 | - | - | 78 | 10 | - | 232 | Нет | Да | Лично | 07.07.2025 11:34:01
| | 138 | 3815944 | 25-1434 | 6 | Нет | 74 | - | - | 78 | - | - | 70 | 10 | - | 232 | Нет | Нет | - | -
| | 139 | 3696725 | 25-3413 | 5 | Нет | 72 | - | - | 78 | - | - | 72 | 10 | - | 232 | Нет | Нет | - | -
| | 140 | 4026220 | 25-1177 | 9 | Нет | 72 | - | 67 | - | - | - | 83 | 10 | - | 232 | Нет | Да | ЕПГУ | 22.07.2025 21:54:51
| | 141 | 3898322 | 25-1094 | 3 | Нет | 78 | - | - | 83 | - | - | 70 | - | - | 231 | Нет | Нет | - | -
| | 142 | 4401144 | 25-2377 | 2 | Нет | 82 | - | 59 | 78 | - | - | 61 | 10 | - | 231 | Нет | Нет | - | -
| | 143 | 4565615 | 25-4429 | 2 | Нет | 80 | - | - | 75 | - | - | 66 | 10 | - | 231 | Нет | Нет | - | -
| | 144 | 3721480 | 25-2114 | 1 | Нет | 76 | - | - | 67 | - | - | 78 | 10 | - | 231 | Нет | Нет | - | -
| | 145 | 4661371 | 25-1384 | 4 | Нет | 76 | - | - | 56 | - | - | 89 | 10 | - | 231 | Нет | Да | Лично | 31.07.2025 17:52:10
| | 146 | 4255935 | 25-4275 | 6 | Нет | 74 | - | 65 | 72 | - | - | 75 | 10 | - | 231 | Нет | Да | ЕПГУ | 25.07.2025 14:53:35
| | 147 | 4897378 | 25-4603 | 2 | Нет | 78 | - | 76 | 64 | - | - | 66 | 10 | - | 230 | Нет | Нет | - | -
| | 148 | 4313962 | 25-3348 | 5 | Нет | 76 | - | - | 70 | - | - | 75 | 8 | - | 229 | Нет | Нет | - | -
| | 149 | 4347411 | 25-4325 | 1 | Нет | 82 | - | - | 67 | - | - | 70 | 10 | - | 229 | Нет | Нет | - | -
| | 150 | 4817919 | 25-3502 | 1 | Нет | 76 | - | 68 | - | - | - | 75 | 10 | - | 229 | Нет | Нет | - | -
| | 151 | 4401030 | 25-4343 | 2 | Нет | 74 | - | 79 | 72 | - | - | 66 | 10 | - | 229 | Нет | Да | ЕПГУ | 23.07.2025 00:20:38
| | 152 | 4282447 | 25-2325 | 2 | Нет | 76 | - | - | 88 | - | - | 64 | - | - | 228 | Нет | Нет | - | -
| | 153 | 4264106 | 25-1273 | 4 | Нет | - | 76 | - | - | 79 | - | 73 | - | - | 228 | Нет | Да | ЕПГУ | 22.07.2025 17:04:34
| | 154 | 4450107 | 25-4398 | 1 | Нет | 76 | - | 41 | 78 | - | - | 64 | 10 | - | 228 | Нет | Нет | - | -
| | 155 | 3837551 | 25-4546 | 1 | Нет | 72 | - | 74 | 70 | - | - | 72 | 10 | - | 228 | Нет | Нет | - | -
| | 156 | 4025264 | 25-1175 | 5 | Нет | 70 | - | 65 | 78 | - | - | 70 | 10 | - | 228 | Нет | Нет | - | -
| | 157 | 3861210 | 25-2112 | 1 | Нет | 78 | - | - | 80 | - | - | 69 | - | - | 227 | Нет | Нет | - | -
| | 158 | 4028958 | 25-3087 | 6 | Нет | 74 | - | 58 | 75 | - | - | 78 | - | - | 227 | Нет | Да | Лично | 03.07.2025 19:21:16
| | 159 | 4305561 | 25-4305 | 2 | Нет | 76 | - | - | 75 | - | - | 66 | 10 | - | 227 | Нет | Да | ЕПГУ | 27.07.2025 13:33:30
| | 160 | 4605580 | 25-3440 | 5 | Нет | 84 | - | 73 | 59 | - | - | 69 | - | - | 226 | Нет | Да | ЕПГУ | 05.08.2025 07:46:19
| | 161 | 4196085 | 25-3253 | 4 | Нет | 82 | - | - | 78 | - | - | 66 | - | - | 226 | Нет | Нет | - | -
| | 162 | 4599166 | 25-4614 | 1 | Нет | 80 | - | 74 | - | - | - | 72 | - | - | 226 | Нет | Нет | - | -
| | 163 | 3747944 | 25-4628 | 5 | Нет | 74 | - | - | 85 | - | - | 67 | - | - | 226 | Нет | Нет | - | -
| | 164 | 4147950 | 25-1254 | 3 | Нет | 74 | - | - | 80 | - | - | 72 | - | - | 226 | Нет | Нет | - | -
| | 165 | 4574737 | 25-4433 | 4 | Нет | 82 | - | 70 | 67 | - | - | 64 | 10 | - | 226 | Нет | Да | ЕПГУ | 15.07.2025 19:09:01
| | 166 | 4868610 | 25-3519 | 1 | Нет | 78 | - | 71 | - | - | - | 67 | 10 | - | 226 | Нет | Да | ЕПГУ | 28.07.2025 16:16:49
| | 167 | 4790443 | 25-1475 | 4 | Нет | 76 | - | 76 | - | - | - | 64 | 10 | - | 226 | Нет | Нет | - | -
| | 168 | 4026963 | 25-2187 | 1 | Нет | 84 | - | 73 | 75 | - | - | 66 | - | - | 225 | Нет | Нет | - | -
| | 169 | 3899138 | 25-1095 | 1 | Нет | 80 | - | 49 | 80 | - | - | 55 | 10 | - | 225 | Нет | Да | ЕПГУ | 05.07.2025 15:29:58
| | 170 | 4394411 | 25-2369 | 5 | Нет | 76 | - | 58 | 54 | - | - | 81 | 10 | - | 225 | Нет | Нет | - | -
| | 171 | 4156873 | 25-1111 | 10 | Нет | 74 | - | 68 | - | - | - | 73 | 10 | - | 225 | Нет | Да | ЕПГУ | 23.07.2025 22:40:11
| | 172 | 4217680 | 25-2281 | 1 | Нет | 82 | - | 79 | - | - | - | 63 | - | - | 224 | Нет | Нет | - | -
| | 173 | 4261537 | 25-4278 | 6 | Нет | 78 | - | - | 83 | - | - | 63 | - | - | 224 | Нет | Да | ЕПГУ | 14.07.2025 21:41:25
| | 174 | 3980873 | 25-1154 | 6 | Нет | 78 | - | - | 67 | - | - | 69 | 10 | - | 224 | Нет | Да | Лично | 03.07.2025 18:42:55
| | 175 | 4760640 | 25-3483 | 13 | Нет | 74 | - | 70 | 48 | - | - | 70 | 10 | - | 224 | Нет | Нет | - | -
| | 176 | 4635746 | 25-3459 | 2 | Нет | 72 | - | - | 75 | - | - | 67 | 10 | - | 224 | Нет | Нет | - | -
| | 177 | 4671013 | 25-2497 | 4 | Нет | 72 | - | - | 72 | - | - | 70 | 10 | - | 224 | Нет | Нет | - | -
| | 178 | 4330995 | 25-3168 | 5 | Нет | 72 | - | 67 | 72 | - | - | 70 | 10 | - | 224 | Нет | Да | Лично | 03.07.2025 19:35:32
| | 179 | 4605128 | 25-4493 | 3 | Нет | 72 | - | - | 72 | - | - | 70 | 10 | - | 224 | Нет | Нет | - | -
| | 180 | 3845348 | 25-4381 | 5 | Нет | 72 | - | - | 70 | - | - | 72 | 10 | - | 224 | Нет | Нет | - | -
| | 181 | 4519718 | 25-2416 | 3 | Нет | 76 | - | - | 78 | - | - | 69 | - | - | 223 | Нет | Нет | - | -
| | 182 | 3757975 | 25-4222 | 1 | Нет | 76 | - | - | 75 | - | - | 72 | - | - | 223 | Нет | Нет | - | -
